ID | 956 |
Range | Jun 2004 - Jul 2023 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Bureau of Statistics
|
Base Period | November 2022 |
Base Weight |
3.19
|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 96.68 | 93.66 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.72 | |
Feb | 96.68 | 90.77 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.06 | |
Mar | 96.68 | 90.77 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.75 | |
Apr | 96.68 | 90.77 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.42 | 100.00 | 100.00 | 101.88 | |
May | 96.68 | 90.77 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.42 | 100.00 | 100.00 | 100.96 | |
Jun | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.42 | 72.42 | 100.00 | 100.49 |
Jul | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.43 |
Aug | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Sep | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Oct | 96.68 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Nov | 96.68 | 108.83 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 103.25 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Dec | 96.68 | 92.29 | 89.56 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 115.78 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 96.68 | 91.74 | 97.77 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 99.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.17 | |
Q2 | 94.99 | 91.74 | 96.55 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.42 | 90.81 | 100.00 | 101.11 | |
Q3 | 94.63 | 91.61 | 93.66 | 95.94 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Q4 | 96.68 | 97.58 | 92.29 | 96.86 | 98.68 | 100.20 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 105.26 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.22 | 92.36 | 96.78 | 98.68 | 99.06 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 99.89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.10 | 97.70 | 101.31 |
ID | 956 |
Range | Jun 2004 - Jul 2023 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Bureau of Statistics
|
Base Period | November 2022 |
Base Weight |
3.19
|
ID | 956 |
Range | Jun 2004 - Jul 2023 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Bureau of Statistics
|
Base Period | November 2022 |
Base Weight |
3.19
|