Real Sector / Prices / Male' / CPI / Total index / Alcoholic beverages, tobacco and narcotics

Narcotics

97.51
Index Jan 2023
-29.4 vs. last month
10.3 vs. same month last year
114.87
Index Q4 2023
8.5 vs. last quarter
8.5 vs. same quarter last year
103.25
Index 2022
23.9 vs. last year
from 83.30
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Index
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 46.04 62.35 71.22 72.84 81.09 73.68 56.44 66.14 90.10 91.06 74.98 68.32 72.63 82.26 78.86 79.55 76.46 74.93 72.35 70.00 16.82 23.53 23.28 30.32 27.93 25.50 30.93 64.38 49.04 50.35 58.98 57.56 57.71 65.01 71.33 68.94 80.01 88.39 97.51
Feb 53.08 76.01 54.46 74.64 76.02 71.22 56.36 65.01 90.25 91.23 76.01 70.88 75.87 82.26 78.51 79.55 76.46 74.93 71.60 70.00 16.67 22.13 22.48 30.09 27.37 25.50 32.31 64.07 48.32 50.64 58.73 57.76 57.99 79.36 72.40 69.48 80.56 94.85
Mar 52.01 57.54 61.39 73.37 87.69 72.92 62.31 62.05 90.46 91.40 73.49 69.12 73.52 82.26 78.17 76.68 76.46 74.70 71.60 70.53 17.61 21.92 22.96 29.92 26.88 24.79 31.12 53.78 48.41 50.58 57.48 57.91 57.71 85.91 72.32 69.25 80.56 94.85
Apr 46.01 65.71 59.11 73.63 79.06 55.80 65.50 55.39 91.23 91.40 75.28 68.31 71.06 82.26 78.17 76.68 76.46 74.23 73.68 70.51 17.61 23.92 23.70 29.05 23.86 25.17 42.62 52.38 49.01 50.44 58.10 57.70 59.50 85.89 71.84 69.39 80.91 90.49
May 52.52 59.12 57.18 68.50 80.91 55.56 64.11 68.80 91.71 91.40 75.95 76.52 72.52 82.26 80.75 76.68 76.46 73.97 73.68 70.80 17.42 24.83 23.93 27.82 24.51 23.38 43.11 53.19 46.47 50.41 57.38 57.91 60.23 84.78 71.90 70.29 80.91 100.49
Jun 50.59 50.64 56.35 71.67 75.15 64.19 61.29 75.47 92.58 91.40 75.16 76.19 69.60 81.83 79.97 76.68 77.77 72.78 72.99 17.64 16.89 23.92 23.93 29.53 25.30 24.48 52.07 50.74 48.65 50.70 58.09 57.75 59.72 84.14 72.28 72.81 80.91 107.79
Jul 53.40 55.90 64.20 68.35 73.94 72.35 59.56 74.09 91.19 91.33 75.16 76.07 75.68 82.47 81.01 76.68 77.77 72.78 75.68 17.21 17.61 24.51 24.72 28.99 25.30 24.48 54.16 50.26 48.90 51.87 57.62 57.75 59.75 85.43 71.53 74.88 80.91 105.48
Aug 55.50 59.41 56.93 73.30 74.27 55.71 62.38 78.64 91.86 91.33 75.07 73.51 75.57 81.69 79.23 76.68 76.63 72.78 75.69 17.91 18.47 23.33 24.72 29.78 23.72 23.69 52.56 49.28 48.97 55.73 57.55 57.80 59.82 85.61 71.86 78.95 86.70 105.48
Sep 51.88 62.66 63.42 73.41 75.57 55.31 64.11 83.19 91.35 91.33 72.12 74.03 78.65 81.69 79.55 76.68 77.32 72.78 73.70 17.03 18.47 23.07 25.30 29.53 23.72 23.38 63.59 49.27 49.69 55.79 59.17 57.49 60.14 84.92 71.58 78.95 86.70 106.54
Oct 57.21 62.68 71.99 62.84 71.07 54.73 69.97 80.24 92.90 91.33 71.49 74.03 82.26 81.05 79.55 76.68 74.59 72.35 72.17 17.73 18.79 23.54 24.35 29.53 24.31 25.21 66.42 49.91 49.69 58.25 58.42 58.49 60.14 85.28 71.34 78.95 86.70 106.54
Nov 57.79 62.68 71.15 62.84 71.07 71.92 70.38 71.80 93.47 91.33 68.59 74.03 82.26 81.05 79.55 76.68 74.93 72.35 72.99 18.47 22.84 23.33 25.04 29.37 24.94 25.21 64.72 49.25 49.30 60.22 58.26 58.37 60.15 73.95 71.02 78.95 86.39 100.00
Dec 54.16 61.07 74.14 62.33 71.36 53.72 71.10 75.94 93.42 87.44 68.59 74.03 82.26 81.05 79.55 76.46 74.93 72.35 72.99 17.42 23.00 24.02 27.96 27.93 24.29 29.46 63.61 49.97 49.66 59.87 57.99 57.90 60.33 72.00 70.77 79.44 88.39 138.08
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Q1 50.38 65.30 62.35 73.62 81.60 72.61 58.37 64.40 90.27 91.23 74.83 69.44 74.01 82.26 78.51 78.59 76.46 74.85 71.85 70.18 17.03 22.53 22.91 30.11 27.39 25.27 31.45 60.75 48.59 50.52 58.40 57.74 57.81 76.76 72.02 69.22 80.38 92.70
Q2 49.71 58.49 57.54 71.27 78.37 58.52 63.63 66.56 91.84 91.40 75.46 73.67 71.06 82.12 79.63 76.68 76.90 73.66 73.45 52.98 17.31 24.22 23.85 28.80 24.55 24.34 45.93 52.10 48.04 50.52 57.86 57.79 59.82 84.94 72.01 70.83 80.91 99.59
Q3 53.59 59.32 61.52 71.69 74.59 61.12 62.02 78.64 91.46 91.33 74.12 74.54 76.63 81.95 79.93 76.68 77.24 72.78 75.02 17.38 18.19 23.64 24.91 29.43 24.25 23.85 56.77 49.60 49.19 54.47 58.11 57.68 59.90 85.32 71.66 77.59 84.77 105.83
Q4 56.38 62.14 72.43 62.67 71.16 60.12 70.48 75.99 93.26 90.03 69.56 74.03 82.26 81.05 79.55 76.60 74.82 72.35 72.72 17.87 21.54 23.63 25.78 28.94 24.51 26.63 64.92 49.71 49.55 59.45 58.22 58.25 60.21 77.07 71.04 79.12 87.16 114.87
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
52.52 61.31 63.46 69.81 76.43 63.09 63.63 71.40 91.71 91.00 73.49 72.92 75.99 81.85 79.41 77.14 76.35 73.41 73.26 39.60 18.52 23.50 24.36 29.32 25.18 25.02 49.77 53.04 48.84 53.74 58.15 57.86 59.43 81.02 71.68 74.19 83.30 103.25
Data
ID 926
Range Jan 1985 - Jan 2023
Frequency Monthly
Source
Maldives Bureau of Statistics
Base Weight
0.29
© 2023 Maldives Monetary Authority