Real Sector / Prices / National / CPI

Total excluding fish

102.12
Index May 2024
1.7%. vs. last month
0.2%. vs. same month last year
101.91
Index Q1 2024
-0.2%. vs. last quarter
0.2%. vs. same quarter last year
102.02
Index 2023
2.9%. vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Index
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 24.08 24.28 26.13 26.69 30.39 29.92 31.48 39.48 45.44 47.23 48.40 49.18 51.58 51.79 53.18 52.30 51.34 56.40 52.57 52.67 54.74 55.98 59.05 64.34 69.25 72.79 77.61 87.87 90.31 93.39 93.54 94.75 97.66 98.70 97.40 98.45 97.72 97.70 101.45 102.04
Feb 22.32 23.94 25.49 27.20 30.79 29.84 31.93 39.48 45.27 47.71 47.90 49.62 51.85 51.13 53.20 51.71 51.52 55.77 52.63 52.60 54.69 56.45 58.51 64.36 69.22 73.19 77.03 87.84 90.60 93.06 93.62 94.42 97.75 98.62 97.45 98.31 97.70 98.03 101.70 102.41
Mar 22.30 26.58 25.70 29.86 30.61 31.42 32.77 39.27 45.82 48.18 47.51 46.11 50.89 50.69 53.74 52.27 51.55 54.86 52.70 52.60 54.53 56.52 58.43 64.79 69.40 73.33 77.18 88.10 90.88 92.89 93.75 94.33 98.36 98.60 97.36 97.26 97.36 98.28 102.05 101.29
Apr 20.09 23.15 25.93 27.82 30.32 29.02 33.66 38.92 46.09 47.76 48.40 49.54 50.17 51.15 53.71 51.88 51.55 54.15 52.84 53.81 54.71 56.47 58.41 65.79 69.46 73.92 78.94 88.12 90.79 93.09 94.12 94.18 98.37 96.33 97.96 93.93 97.22 98.47 102.34 100.41
May 22.16 23.44 25.44 27.25 31.24 29.05 34.11 40.35 46.87 48.07 48.40 50.24 49.98 51.04 53.50 52.06 52.01 54.02 52.61 55.13 54.66 56.69 58.89 66.90 70.00 73.92 81.24 88.54 90.93 93.77 94.28 94.13 98.12 96.28 98.23 93.89 96.66 98.98 101.87 102.12
Jun 22.60 22.45 24.92 27.85 31.50 30.99 33.40 43.37 46.55 47.94 47.17 50.19 49.24 51.05 53.02 51.50 52.60 53.45 51.77 54.26 54.64 56.54 59.01 67.57 69.96 74.60 81.52 88.80 90.55 93.36 94.96 94.40 97.42 96.78 98.23 93.68 94.49 99.29 101.86
Jul 22.47 22.96 24.83 27.97 30.84 31.94 31.74 42.24 47.15 48.42 47.59 50.21 50.32 51.81 53.45 51.45 53.00 53.36 53.29 54.51 55.12 56.56 59.37 68.06 70.45 75.92 80.98 88.95 91.37 93.68 94.94 94.70 97.24 96.91 97.87 96.47 97.32 99.44 101.91
Aug 22.48 23.38 25.02 28.95 30.56 28.61 32.99 41.29 46.56 48.22 48.35 49.93 50.01 51.66 52.67 51.39 54.51 53.20 52.58 54.28 55.04 56.57 59.76 67.96 70.89 76.12 81.91 89.51 91.42 93.84 95.04 94.92 97.30 98.22 98.23 96.99 97.44 99.73 102.10
Sep 22.89 24.06 25.39 28.31 30.61 28.21 35.00 40.33 47.65 48.14 48.36 49.84 50.48 51.55 52.60 51.40 54.57 52.55 52.43 54.22 55.06 57.22 60.26 68.38 71.38 75.42 83.03 89.56 92.13 93.87 95.20 94.98 97.56 97.94 97.97 97.05 97.12 99.86 102.46
Oct 23.75 23.80 25.86 27.69 31.52 30.03 35.82 39.65 47.88 48.68 47.87 49.85 50.60 52.02 53.14 51.42 54.95 53.64 53.52 54.91 55.97 57.48 60.57 68.37 71.45 75.68 84.76 89.67 92.59 93.77 95.25 97.09 97.75 97.36 98.39 97.07 97.14 99.69 102.39
Nov 22.67 23.80 26.23 27.86 31.53 32.05 36.74 38.74 48.39 49.30 47.81 50.06 50.60 52.28 52.95 51.60 55.50 54.80 53.39 54.85 56.60 57.89 61.81 68.45 72.86 76.38 85.62 90.02 93.41 93.69 94.89 97.09 98.09 97.41 98.20 97.30 97.30 100.00 101.88
Dec 23.00 23.62 25.94 29.48 30.99 30.65 36.62 40.19 48.65 47.67 48.63 50.50 51.35 52.72 53.11 51.29 56.64 53.02 52.85 54.85 55.88 58.19 61.93 68.38 73.03 77.47 87.15 90.16 93.43 93.70 94.74 97.26 98.41 97.32 98.74 97.35 97.27 100.53 102.22
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 22.90 24.94 25.77 27.92 30.60 30.39 32.06 39.41 45.51 47.71 47.93 48.30 51.44 51.20 53.37 52.09 51.47 55.68 52.63 52.62 54.65 56.32 58.67 64.50 69.29 73.10 77.27 87.94 90.60 93.11 93.64 94.50 97.92 98.64 97.40 98.01 97.59 98.00 101.73 101.91
Q2 21.61 23.01 25.43 27.64 31.02 29.69 33.72 40.88 46.50 47.92 47.99 49.99 49.80 51.08 53.41 51.81 52.05 53.87 52.41 54.40 54.67 56.57 58.77 66.75 69.81 74.15 80.56 88.49 90.76 93.41 94.45 94.24 97.97 96.46 98.14 93.83 96.13 98.91 102.02
Q3 22.61 23.47 25.08 28.41 30.67 29.59 33.24 41.29 47.12 48.26 48.10 49.99 50.27 51.67 52.91 51.41 54.03 53.04 52.77 54.34 55.07 56.79 59.80 68.13 70.90 75.82 81.97 89.34 91.64 93.80 95.06 94.87 97.37 97.69 98.02 96.84 97.29 99.68 102.16
Q4 23.14 23.74 26.01 28.34 31.35 30.91 36.39 39.53 48.31 48.55 48.10 50.14 50.85 52.34 53.07 51.44 55.70 53.82 53.26 54.87 56.15 57.85 61.43 68.40 72.45 76.51 85.85 89.95 93.14 93.72 94.96 97.15 98.09 97.36 98.45 97.24 97.24 100.07 102.16
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.57 23.79 25.57 28.08 30.91 30.14 33.85 40.28 46.86 48.11 48.03 49.60 50.59 51.57 53.19 51.69 53.31 54.10 52.77 54.06 55.14 56.88 59.67 66.94 70.61 74.90 81.41 88.93 91.53 93.51 94.53 95.19 97.84 97.54 98.00 96.48 97.06 99.17 102.02
Data
ID 550
Range Jan 1985 - May 2024
Frequency Monthly
Source
Maldives Bureau of Statistics
Base Period November 2022
Base Weight
95.51
© 2024 Maldives Monetary Authority