External Sector / Exchange Rates (MVR per Foreign Currency) / Memorandum Items

US dollar per SDR

1.3485
US dollar Jan 2023
1.3 vs. last month
-3.1 vs. same month last year
1.3308
US dollar Q4 2023
4.0 vs. last quarter
-4.9 vs. same quarter last year
1.3308
US dollar 2022
-4.9 vs. last year
from 1.3996
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in US dollar
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 1.2360 1.2576 1.3463 1.3072 1.3214 1.4955 1.3895 1.3764 1.3807 1.4767 1.4517 1.3947 1.3454 1.3898 1.3529 1.2978 1.2420 1.3765 1.4813 1.5205 1.4454 1.4902 1.5953 1.4919 1.5542 1.5619 1.5511 1.5413 1.5342 1.4098 1.3805 1.3588 1.4571 1.4007 1.3770 1.4408 1.3918 1.3485
Feb 1.3251 1.2680 1.3458 1.3160 1.3083 1.4051 1.3718 1.3735 1.3993 1.4944 1.4687 1.3849 1.3502 1.3656 1.3393 1.2925 1.2416 1.3709 1.4801 1.5320 1.4350 1.5047 1.6106 1.4674 1.5326 1.5731 1.5560 1.5148 1.5474 1.4074 1.3813 1.3539 1.4459 1.3980 1.3733 1.4393 1.3949
Mar 1.2993 1.2590 1.3617 1.2976 1.2983 1.3395 1.3659 1.4012 1.4126 1.5605 1.4612 1.3869 1.3359 1.3578 1.3469 1.2607 1.2469 1.3738 1.4805 1.5108 1.4409 1.5102 1.6445 1.4951 1.5182 1.5855 1.5491 1.4992 1.5456 1.3795 1.4088 1.3569 1.4539 1.3883 1.3648 1.4172 1.3824
Apr 1.2972 1.2872 1.3683 1.3653 1.3213 1.3352 1.3769 1.4477 1.4214 1.5730 1.4501 1.3655 1.3467 1.3512 1.3192 1.2658 1.2677 1.3839 1.4518 1.5168 1.4711 1.5242 1.6238 1.4978 1.5111 1.6210 1.5506 1.5090 1.5497 1.4064 1.4173 1.3710 1.4381 1.3858 1.3664 1.4360 1.3443
May 1.2673 1.2684 1.3648 1.2348 1.3119 1.3495 1.4200 1.4654 1.4173 1.5759 1.4422 1.3918 1.3354 1.3420 1.3200 1.2542 1.2907 1.4200 1.4688 1.4750 1.4942 1.5129 1.6207 1.5481 1.4743 1.6008 1.5103 1.4988 1.5405 1.3905 1.4029 1.3843 1.4167 1.3776 1.3720 1.4447 1.3497
Jun 1.2284 1.2977 1.3100 1.2443 1.3309 1.3096 1.4449 1.3934 1.4484 1.5688 1.4433 1.3881 1.3315 1.3359 1.3373 1.2457 1.3305 1.4009 1.4662 1.4566 1.4794 1.5156 1.6336 1.5522 1.4789 1.6005 1.5176 1.5040 1.5459 1.4064 1.3988 1.3914 1.4066 1.3902 1.3757 1.4264 1.3278
Jul 1.2195 1.2839 1.2914 1.3072 1.3726 1.3401 1.4698 1.3857 1.4433 1.5595 1.4655 1.3586 1.3295 1.3642 1.3134 1.2587 1.3225 1.3920 1.4578 1.4519 1.4839 1.5312 1.6209 1.5533 1.5185 1.5990 1.5083 1.5133 1.5313 1.3947 1.3934 1.4078 1.4049 1.3754 1.4131 1.4288 1.3236
Aug 1.1943 1.2990 1.2845 1.2521 1.3923 1.3646 1.5219 1.4039 1.4477 1.4925 1.4577 1.3636 1.3422 1.3699 1.3048 1.2882 1.3275 1.3773 1.4607 1.4598 1.4885 1.5326 1.5699 1.5661 1.5089 1.6094 1.5220 1.5153 1.5184 1.4038 1.3943 1.4134 1.4014 1.3683 1.4189 1.4243 1.3013
Sep 1.1942 1.3011 1.2892 1.2814 1.3668 1.3866 1.4692 1.4176 1.4674 1.5063 1.4394 1.3652 1.3713 1.3877 1.2979 1.2890 1.3227 1.4298 1.4690 1.4495 1.4764 1.5567 1.5572 1.5844 1.5562 1.5616 1.5422 1.5341 1.4826 1.4037 1.3958 1.4133 1.3953 1.3633 1.4076 1.4089 1.2799
Oct 1.2115 1.3021 1.3427 1.2878 1.4234 1.3598 1.3715 1.3909 1.4845 1.4946 1.4462 1.3836 1.4084 1.3807 1.2793 1.2781 1.3216 1.4318 1.4988 1.4458 1.4800 1.5719 1.4883 1.5899 1.5718 1.5859 1.5406 1.5380 1.4783 1.3969 1.3739 1.4047 1.3821 1.3794 1.4116 1.4154 1.2833
Nov 1.1998 1.3629 1.3604 1.2810 1.4229 1.3697 1.3650 1.3834 1.4567 1.4862 1.4446 1.3618 1.3802 1.3696 1.2820 1.2661 1.3241 1.4488 1.5359 1.4241 1.5077 1.5902 1.4880 1.6102 1.5258 1.5516 1.5348 1.5352 1.4642 1.3722 1.3538 1.4154 1.3832 1.3729 1.4301 1.4008 1.3148
Dec 1.2329 1.4052 1.3391 1.2872 1.4253 1.4191 1.3715 1.3733 1.4599 1.4865 1.4380 1.3493 1.4080 1.3725 1.3029 1.2567 1.3595 1.4860 1.5530 1.4293 1.5044 1.5803 1.5403 1.5677 1.5400 1.5353 1.5369 1.5400 1.4488 1.3857 1.3443 1.4241 1.3908 1.3828 1.4403 1.3996 1.3308
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Q1 1.2993 1.2590 1.3617 1.2976 1.2983 1.3395 1.3659 1.4012 1.4126 1.5605 1.4612 1.3869 1.3359 1.3578 1.3469 1.2607 1.2469 1.3738 1.4805 1.5108 1.4409 1.5102 1.6445 1.4951 1.5182 1.5855 1.5491 1.4992 1.5456 1.3795 1.4088 1.3569 1.4539 1.3883 1.3648 1.4172 1.3824
Q2 1.2284 1.2977 1.3100 1.2443 1.3309 1.3096 1.4449 1.3934 1.4484 1.5688 1.4433 1.3881 1.3315 1.3359 1.3373 1.2457 1.3305 1.4009 1.4662 1.4566 1.4794 1.5156 1.6336 1.5522 1.4789 1.6005 1.5176 1.5040 1.5459 1.4064 1.3988 1.3914 1.4066 1.3902 1.3757 1.4264 1.3278
Q3 1.1942 1.3011 1.2892 1.2814 1.3668 1.3866 1.4692 1.4176 1.4674 1.5063 1.4394 1.3652 1.3713 1.3877 1.2979 1.2890 1.3227 1.4298 1.4690 1.4495 1.4764 1.5567 1.5572 1.5844 1.5562 1.5616 1.5422 1.5341 1.4826 1.4037 1.3958 1.4133 1.3953 1.3633 1.4076 1.4089 1.2799
Q4 1.2329 1.4052 1.3391 1.2872 1.4253 1.4191 1.3715 1.3733 1.4599 1.4865 1.4380 1.3493 1.4080 1.3725 1.3029 1.2567 1.3595 1.4860 1.5530 1.4293 1.5044 1.5803 1.5403 1.5677 1.5400 1.5353 1.5369 1.5400 1.4488 1.3857 1.3443 1.4241 1.3908 1.3828 1.4403 1.3996 1.3308
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.2329 1.4052 1.3391 1.2872 1.4253 1.4191 1.3715 1.3733 1.4599 1.4865 1.4380 1.3493 1.4080 1.3725 1.3029 1.2567 1.3595 1.4860 1.5530 1.4293 1.5044 1.5803 1.5403 1.5677 1.5400 1.5353 1.5369 1.5400 1.4488 1.3857 1.3443 1.4241 1.3908 1.3828 1.4403 1.3996 1.3308
Data
ID 4063
Range Jan 1986 - Jan 2023
Frequency Monthly
Source
International Monetary Fund
© 2023 Maldives Monetary Authority