External Sector / Exchange Rates (MVR per Foreign Currency)

Singapore dollar

11.3065
Rufiyaa May 2024
0.7%. vs. last month
0.1%. vs. same month last year
11.3325
Rufiyaa Q1 2024
-2.2%. vs. last quarter
-1.4%. vs. same quarter last year
11.5892
Rufiyaa 2023
2.2%. vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Rufiyaa
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 3.3417 3.3151 4.4989 4.3101 4.8963 5.8580 6.0848 6.2591 6.7737 7.8312 8.0380 8.2166 6.6716 6.9910 6.9259 6.6398 6.8312 7.2572 7.3828 7.6358 7.8218 8.3231 8.9603 8.4139 9.1187 9.9173 12.1236 12.3342 11.9758 11.3061 10.6919 10.6786 11.6729 11.3552 11.2141 11.5064 11.2819 11.6435 11.4039
Feb 3.2959 3.3404 4.4064 4.2873 4.8631 5.7485 5.9551 6.2277 6.9099 7.9439 8.1979 8.1921 6.6891 6.6723 6.7774 6.6112 6.8312 7.2572 7.4565 7.6788 7.8405 8.3606 9.0643 8.3880 9.1187 9.9779 12.2703 12.3477 12.0661 11.3107 10.8501 10.8881 11.5316 11.3384 10.9483 11.4831 11.2450 11.3501 11.3742
Mar 3.3046 4.5243 4.2388 4.2577 4.7918 5.4828 5.8431 6.2535 6.9798 8.0616 8.1834 8.0916 7.1713 6.6716 6.7104 6.5486 6.8434 7.0946 7.4286 7.6061 7.8882 8.4433 9.2389 8.3184 9.0982 10.0783 12.1731 12.3065 12.1328 11.1178 11.3010 10.9588 11.6612 11.2798 10.7264 11.3455 11.3023 11.4960 11.3325
Apr 3.2143 4.4248 4.1324 4.6781 4.9936 5.5200 5.9043 6.5593 7.1505 8.2254 8.1938 8.0280 7.1959 6.6486 6.7206 6.3749 6.9106 7.0358 7.3845 7.6140 8.0526 8.4289 9.4315 8.4283 9.2222 12.7489 12.2261 12.3969 12.1763 11.5826 11.3502 10.9662 11.5542 11.2264 10.8163 11.5411 11.0516 11.4564 11.2334
May 3.2531 4.3310 4.4005 4.5753 5.0772 5.5625 6.1714 6.9206 7.3983 8.2254 8.1921 7.9769 7.1113 6.7854 6.6543 6.3458 6.9523 7.2918 7.2926 7.5685 8.1024 8.3875 9.3721 8.7403 9.1655 12.3221 11.8782 12.0673 12.1762 11.3477 11.0936 11.0526 11.4235 11.0848 10.7566 11.5638 11.1629 11.2948 11.3065
Jun 3.2336 4.4086 4.3585 4.5476 5.1384 5.5170 6.3838 6.8264 7.5983 8.2684 8.1921 8.0741 6.9931 6.7643 6.6543 6.3644 7.0255 7.2542 7.3370 7.4734 8.0366 8.2981 9.3591 8.8378 9.1118 12.3136 11.9727 12.0722 12.2436 11.3598 11.3389 11.0429 11.1845 11.3048 10.9758 11.3712 10.9920 11.3182
Jul 3.2580 4.6216 4.3380 4.6692 5.2688 5.7054 6.6406 6.8111 7.7098 8.2684 8.1631 7.8334 6.7536 6.7914 6.6219 6.8768 7.1027 7.1824 7.3689 7.4410 8.1159 8.4244 9.3598 8.8378 9.1787 12.6582 12.1152 12.0255 12.3469 11.1703 11.3931 11.2506 11.2260 11.1609 11.0977 11.2632 11.0764 11.4874
Aug 3.3154 4.6350 4.3165 4.7058 5.4755 5.9943 7.0525 6.7748 7.7983 8.2684 8.1776 7.8095 6.5326 6.8661 6.7104 7.1799 7.1894 7.1656 7.3568 7.5222 8.1358 8.4244 9.0804 8.8653 8.7824 12.6405 12.2131 11.9663 12.2631 10.9121 11.2232 11.2901 11.2014 11.0102 11.2624 11.3687 10.9487 11.3283
Sep 3.2910 4.8296 4.2926 4.6911 5.4202 6.2411 7.0899 6.8569 7.8531 8.0380 8.1776 7.5638 6.7143 6.7556 6.6010 7.2167 7.1894 7.1656 7.4142 7.4730 8.0728 8.5431 8.9823 9.0290 9.6955 12.0766 12.4618 12.1682 12.0147 10.7294 11.2451 11.2465 11.1907 11.0708 11.1768 11.2433 10.6261 11.1768
Oct 3.3043 4.7214 4.3554 4.7988 5.5308 6.1594 6.6456 6.9048 7.8312 8.0380 8.1476 7.3951 7.1308 6.8825 6.5743 6.8678 7.0759 7.2505 7.5448 7.5863 8.0990 8.8733 8.5135 9.1542 9.7641 12.3270 12.5104 12.3457 11.9634 10.9044 10.9860 11.2366 11.0329 11.2388 11.2458 11.3358 10.8339 11.1907
Nov 3.3008 4.7264 4.3812 4.7925 5.5043 6.2172 6.3936 6.8067 7.8312 8.0380 8.1476 7.2125 6.9910 6.9267 6.5784 6.8312 7.0759 7.2505 7.5872 7.5108 8.2303 8.8197 8.4763 9.1807 9.6375 11.7591 12.4890 12.1844 11.7755 10.8263 10.7258 11.3623 11.1507 11.1927 11.4359 11.1808 11.1373 11.4826
Dec 3.3028 4.6977 4.3272 4.8698 5.4164 6.2147 6.3018 6.8067 7.8312 8.0380 8.2436 7.1513 6.9910 6.8805 6.6436 6.8312 7.1140 7.3452 7.6358 7.6634 8.3020 8.8257 8.7767 9.1807 9.8057 11.8028 12.4758 12.0466 11.5661 10.8079 10.4518 11.4203 11.1910 11.3321 11.5446 11.3140 11.3396 11.5892
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 3.3046 4.5243 4.2388 4.2577 4.7918 5.4828 5.8431 6.2535 6.9798 8.0616 8.1834 8.0916 7.1713 6.6716 6.7104 6.5486 6.8434 7.0946 7.4286 7.6061 7.8882 8.4433 9.2389 8.3184 9.0982 10.0783 12.1731 12.3065 12.1328 11.1178 11.3010 10.9588 11.6612 11.2798 10.7264 11.3455 11.3023 11.4960 11.3325
Q2 3.2336 4.4086 4.3585 4.5476 5.1384 5.5170 6.3838 6.8264 7.5983 8.2684 8.1921 8.0741 6.9931 6.7643 6.6543 6.3644 7.0255 7.2542 7.3370 7.4734 8.0366 8.2981 9.3591 8.8378 9.1118 12.3136 11.9727 12.0722 12.2436 11.3598 11.3389 11.0429 11.1845 11.3048 10.9758 11.3712 10.9920 11.3182
Q3 3.2910 4.8296 4.2926 4.6911 5.4202 6.2411 7.0899 6.8569 7.8531 8.0380 8.1776 7.5638 6.7143 6.7556 6.6010 7.2167 7.1894 7.1656 7.4142 7.4730 8.0728 8.5431 8.9823 9.0290 9.6955 12.0766 12.4618 12.1682 12.0147 10.7294 11.2451 11.2465 11.1907 11.0708 11.1768 11.2433 10.6261 11.1768
Q4 3.3028 4.6977 4.3272 4.8698 5.4164 6.2147 6.3018 6.8067 7.8312 8.0380 8.2436 7.1513 6.9910 6.8805 6.6436 6.8312 7.1140 7.3452 7.6358 7.6634 8.3020 8.8257 8.7767 9.1807 9.8057 11.8028 12.4758 12.0466 11.5661 10.8079 10.4518 11.4203 11.1910 11.3321 11.5446 11.3140 11.3396 11.5892
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.3028 4.6977 4.3272 4.8698 5.4164 6.2147 6.3018 6.8067 7.8312 8.0380 8.2436 7.1513 6.9910 6.8805 6.6436 6.8312 7.1140 7.3452 7.6358 7.6634 8.3020 8.8257 8.7767 9.1807 9.8057 11.8028 12.4758 12.0466 11.5661 10.8079 10.4518 11.4203 11.1910 11.3321 11.5446 11.3140 11.3396 11.5892
Data
ID 4054
Range Jan 1986 - May 2024
Frequency Monthly
Source
Bank of Maldives Plc
© 2024 Maldives Monetary Authority