ID | 3929 |
Range | Jan 2004 - Apr 2023 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Customs Service
|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 63.83 | 77.83 | 42.65 | 86.47 | 69.49 | 142.43 | 88.80 | 356.67 | 222.25 | 208.93 | 293.33 | 253.94 | 230.16 | 279.80 | 306.19 | 353.69 | 496.60 | 272.02 | 662.90 | 486.86 |
Feb | 48.35 | 54.79 | 51.48 | 44.30 | 95.96 | 98.32 | 97.44 | 289.23 | 122.96 | 223.43 | 284.48 | 222.44 | 285.45 | 234.41 | 279.29 | 333.50 | 387.17 | 229.41 | 433.59 | 522.19 |
Mar | 58.41 | 51.24 | 45.93 | 69.80 | 86.60 | 102.43 | 96.10 | 381.80 | 191.44 | 178.20 | 291.21 | 297.89 | 267.28 | 268.72 | 256.00 | 338.20 | 211.05 | 235.16 | 458.55 | 555.75 |
Apr | 72.19 | 46.22 | 62.29 | 112.64 | 115.80 | 80.29 | 84.56 | 126.37 | 172.98 | 287.63 | 326.32 | 252.18 | 223.92 | 260.21 | 344.36 | 412.34 | 79.11 | 320.58 | 477.72 | 581.21 |
May | 41.59 | 43.22 | 74.35 | 105.25 | 110.86 | 63.06 | 123.86 | 124.86 | 183.21 | 324.10 | 240.28 | 284.15 | 278.92 | 348.21 | 328.74 | 318.46 | 169.89 | 498.75 | 583.90 | |
Jun | 49.75 | 78.76 | 42.99 | 72.44 | 142.67 | 107.08 | 57.22 | 209.02 | 122.24 | 222.23 | 226.54 | 248.40 | 276.04 | 288.23 | 239.05 | 419.20 | 106.22 | 398.32 | 665.45 | |
Jul | 38.52 | 43.32 | 49.59 | 53.59 | 141.09 | 93.57 | 111.45 | 165.77 | 137.12 | 175.22 | 229.56 | 173.48 | 224.77 | 316.18 | 352.84 | 415.74 | 101.99 | 420.08 | 731.41 | |
Aug | 27.15 | 45.83 | 72.99 | 76.47 | 101.12 | 95.23 | 74.71 | 123.32 | 168.91 | 212.43 | 261.14 | 339.18 | 254.32 | 369.82 | 296.00 | 350.17 | 98.23 | 329.90 | 518.37 | |
Sep | 38.47 | 56.32 | 69.82 | 88.75 | 68.87 | 94.67 | 82.77 | 102.26 | 118.91 | 248.09 | 321.31 | 184.95 | 338.27 | 268.74 | 235.32 | 368.08 | 139.05 | 375.88 | 450.35 | |
Oct | 61.52 | 45.03 | 94.26 | 70.08 | 75.95 | 161.19 | 152.08 | 211.54 | 241.24 | 245.04 | 345.95 | 291.82 | 298.16 | 330.58 | 323.05 | 530.84 | 134.81 | 325.03 | 496.95 | |
Nov | 96.32 | 64.70 | 86.72 | 122.94 | 148.80 | 140.14 | 149.64 | 201.40 | 307.42 | 350.81 | 489.46 | 300.12 | 344.00 | 418.01 | 472.85 | 537.57 | 119.18 | 449.85 | 548.47 | |
Dec | 78.02 | 109.04 | 95.43 | 158.74 | 137.36 | 195.42 | 202.89 | 484.42 | 334.26 | 431.85 | 431.20 | 608.14 | 450.41 | 598.60 | 785.42 | 734.35 | 257.36 | 686.49 | 639.24 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 170.59 | 183.86 | 140.07 | 200.56 | 252.05 | 343.18 | 282.34 | 1,027.70 | 536.65 | 610.56 | 869.02 | 774.28 | 782.88 | 782.93 | 841.48 | 1,025.38 | 1,094.82 | 736.59 | 1,555.04 | 1,564.80 |
Q2 | 163.54 | 168.20 | 179.63 | 290.32 | 369.34 | 250.43 | 265.64 | 460.24 | 478.43 | 833.96 | 793.13 | 784.73 | 778.88 | 896.66 | 912.14 | 1,150.00 | 355.22 | 1,217.65 | 1,727.07 | |
Q3 | 104.14 | 145.48 | 192.41 | 218.81 | 311.08 | 283.47 | 268.93 | 391.35 | 424.95 | 635.74 | 812.01 | 697.61 | 817.36 | 954.74 | 884.16 | 1,133.99 | 339.28 | 1,125.86 | 1,700.13 | |
Q4 | 235.86 | 218.76 | 276.41 | 351.76 | 362.11 | 496.75 | 504.60 | 897.36 | 882.92 | 1,027.69 | 1,266.61 | 1,200.08 | 1,092.57 | 1,347.19 | 1,581.32 | 1,802.77 | 511.35 | 1,461.37 | 1,684.65 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674.12 | 716.29 | 788.52 | 1,061.46 | 1,294.57 | 1,373.84 | 1,321.51 | 2,776.65 | 2,322.94 | 3,107.95 | 3,740.77 | 3,456.69 | 3,471.69 | 3,981.52 | 4,219.11 | 5,112.14 | 2,300.67 | 4,541.47 | 6,666.90 |
ID | 3929 |
Range | Jan 2004 - Apr 2023 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Customs Service
|