External Sector / Trade Indicators

Crude oil prices

81.45
US dollar May 2024
-7.5%. vs. last month
9.9%. vs. same month last year
80.59
US dollar Q1 2024
-1.8%. vs. last quarter
2.0%. vs. same quarter last year
80.76
US dollar 2023
-16.8%. vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in US dollar
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 39.00 39.77 35.05 30.65 29.04 26.63 24.68 18.07 16.47 16.48 20.35 22.58 17.38 17.22 14.13 16.90 17.80 23.23 15.00 11.44 25.31 25.96 19.15 30.75 31.37 42.97 62.46 53.52 90.69 43.86 77.12 92.69 107.07 105.10 102.10 47.11 29.78 53.59 66.23 56.58 61.63 53.60 83.92 80.41 77.67
Feb 37.25 37.90 32.27 29.11 29.20 27.60 15.92 17.25 15.85 16.35 19.60 18.13 17.62 18.17 13.78 17.42 17.70 20.42 14.10 10.75 27.22 27.24 19.98 32.88 31.33 44.82 59.70 57.56 93.39 41.84 74.76 97.91 112.69 107.64 104.83 54.79 31.03 54.35 63.46 61.13 53.35 60.46 93.54 80.25 80.55
Mar 37.00 37.60 30.17 28.32 29.53 27.85 12.65 17.75 14.78 18.03 18.22 18.07 17.45 18.47 13.62 17.35 19.40 19.33 13.12 13.17 27.49 25.02 23.64 30.36 33.67 50.94 60.93 60.60 101.84 46.65 79.30 108.65 117.79 102.52 104.04 52.83 37.34 50.90 64.17 63.79 32.20 63.83 112.40 76.47 83.55
Apr 36.58 36.37 31.57 29.69 29.57 27.80 11.90 17.90 16.47 19.20 16.55 18.47 18.63 18.43 15.08 18.65 20.66 17.88 13.50 15.87 23.47 25.72 25.43 25.56 33.71 50.64 67.97 65.06 108.76 50.28 84.18 116.24 113.67 98.85 104.87 57.54 40.75 52.16 68.79 68.58 21.04 62.95 103.41 82.46 88.01
May 37.05 34.28 33.04 29.36 29.46 26.65 13.72 18.40 16.22 18.02 16.58 18.82 19.50 18.17 16.28 18.42 19.06 19.37 14.03 16.06 27.19 27.55 25.67 26.06 37.56 47.83 68.68 65.16 122.63 58.15 75.62 108.07 104.09 99.37 105.71 62.51 45.94 49.89 73.43 66.83 30.38 66.40 110.10 74.12 81.45
Jun 37.00 32.71 32.77 29.97 29.05 26.37 11.85 18.72 15.33 17.63 15.27 17.93 20.83 17.47 17.17 17.36 18.51 17.92 12.48 16.39 29.62 26.97 24.49 27.92 35.54 53.89 68.29 68.19 131.52 69.15 74.73 105.85 90.73 99.74 108.37 61.31 47.69 46.17 71.98 59.76 39.46 71.80 116.80 73.26
Jul 35.38 33.51 32.92 30.47 27.99 26.38 9.62 19.62 14.48 17.67 17.17 19.05 20.17 16.32 17.88 16.08 19.59 18.33 12.70 18.99 28.18 24.80 25.75 28.59 37.89 56.37 72.45 73.60 132.83 64.67 74.58 107.92 96.75 105.26 105.23 54.34 44.13 47.66 72.67 61.48 42.07 73.28 105.08 78.98
Aug 32.95 33.98 32.42 30.65 28.17 27.02 13.70 18.82 14.55 16.88 26.40 19.37 19.62 16.48 17.00 16.47 20.44 18.70 12.49 20.27 29.26 25.82 26.78 29.68 42.08 61.89 71.81 70.13 114.57 71.63 75.83 100.49 105.27 108.16 100.05 45.69 44.88 49.94 71.08 57.67 43.44 68.87 95.97 84.72
Sep 32.83 33.99 33.47 30.07 28.35 26.98 14.08 18.28 13.10 17.67 32.70 20.05 20.15 15.90 16.20 16.82 22.26 18.66 13.80 22.70 32.08 25.21 28.28 26.88 41.60 61.69 62.12 76.76 99.66 68.35 76.12 100.82 106.28 108.76 95.85 46.28 45.04 52.95 75.36 60.04 40.60 72.80 88.22 92.22
Oct 37.35 34.61 33.78 29.62 27.85 27.82 13.95 18.57 12.18 18.42 34.50 21.47 20.08 16.52 16.47 16.12 23.61 20.04 13.26 21.95 31.40 20.73 27.53 29.01 46.88 58.19 57.91 81.97 72.69 74.08 81.72 99.85 103.41 105.43 86.08 46.96 49.29 54.92 76.73 57.27 39.90 82.06 90.33 89.08
Nov 40.30 35.68 32.85 29.17 27.65 28.60 14.45 17.75 12.53 18.37 31.08 20.77 18.88 15.20 17.08 16.74 22.39 19.09 11.88 24.16 32.33 18.69 24.54 29.12 42.13 55.04 58.14 91.34 53.97 77.55 84.53 105.41 101.17 102.63 76.99 43.11 45.26 59.93 62.32 60.40 42.30 79.92 87.38 81.35
Dec 39.75 35.41 31.47 28.81 26.81 26.50 15.68 16.63 14.65 19.35 26.13 17.75 17.93 13.77 15.94 17.87 23.62 17.09 10.41 25.10 25.20 18.52 27.89 29.97 39.04 56.43 60.99 89.52 41.34 74.88 90.01 104.23 101.19 105.48 60.70 36.57 52.62 61.19 53.96 63.35 48.73 72.87 78.07 75.72
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 37.75 38.42 32.50 29.36 29.26 27.36 17.75 17.69 15.70 16.96 19.39 19.59 17.48 17.95 13.84 17.22 18.30 20.99 14.07 11.79 26.67 26.07 20.92 31.33 32.12 46.24 61.03 57.23 95.31 44.11 77.06 99.75 112.52 105.09 103.65 51.57 32.72 52.95 64.62 60.50 49.06 59.30 96.62 79.05 80.59
Q2 36.88 34.45 32.46 29.67 29.36 26.94 12.49 18.34 16.01 18.28 16.13 18.41 19.66 18.02 16.18 18.14 19.41 18.39 13.34 16.11 26.76 26.74 25.20 26.51 35.60 50.79 68.31 66.13 120.97 59.19 78.18 110.05 102.83 99.32 106.32 60.45 44.79 49.41 71.40 65.06 30.29 67.05 110.10 76.62
Q3 33.72 33.83 32.93 30.40 28.17 26.79 12.47 18.91 14.04 17.41 25.42 19.49 19.98 16.23 17.03 16.46 20.76 18.56 13.00 20.65 29.84 25.28 26.94 28.38 40.52 59.98 68.79 73.50 115.68 68.21 75.51 103.07 102.77 107.39 100.38 48.77 44.68 50.18 73.04 59.73 42.04 71.65 96.43 85.31
Q4 39.13 35.23 32.70 29.20 27.44 27.64 14.69 17.65 13.12 18.71 30.57 19.99 18.97 15.16 16.50 16.91 23.21 18.74 11.85 23.74 29.65 19.31 26.65 29.37 42.68 56.55 59.02 87.61 56.00 75.50 85.42 103.16 101.93 104.51 74.59 42.21 49.06 58.68 64.33 60.34 43.64 78.28 85.26 82.05
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
36.87 35.48 32.65 29.66 28.56 27.18 14.35 18.15 14.72 17.84 22.88 19.37 19.02 16.84 15.89 17.18 20.42 19.17 13.06 18.07 28.23 24.35 24.93 28.90 37.73 53.39 64.29 71.12 96.99 61.76 79.04 104.01 105.01 104.08 96.24 50.75 42.81 52.80 68.35 61.41 41.26 69.07 97.10 80.76
Data
ID 3787
Range Jan 1980 - May 2024
Frequency Monthly
Source
World Bank
© 2024 Maldives Monetary Authority