Real Sector / Prices / National / CPI / Total index

Housing, water, electricity, gas and other fuels

100.31
Index Jan 2023
No significant change
0.3 vs. same month last year
100.04
Index Q4 2023
-0.2 vs. last quarter
-0.2 vs. same quarter last year
100.11
Index 2022
1.5 vs. last year
from 98.61
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Index
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 7.89 9.87 7.89 13.81 11.84 25.65 29.60 34.53 55.25 59.19 59.19 60.52 58.49 58.11 59.27 62.07 63.81 64.48 62.56 60.37 62.05 64.22 65.67 71.54 77.47 84.41 87.77 89.69 93.38 97.13 98.09 99.49 100.98 101.27 101.52 103.11 99.33 99.99 100.31
Feb 9.87 9.87 13.15 13.81 15.79 19.73 29.60 34.53 55.25 59.19 59.19 60.05 58.65 58.08 59.16 62.07 63.90 64.20 63.01 60.37 62.12 63.96 65.73 72.16 77.68 84.42 88.10 90.11 93.68 97.31 98.26 98.50 101.17 101.43 101.75 103.17 99.23 100.19
Mar 7.89 11.84 8.88 13.81 19.73 27.63 29.60 34.53 55.25 59.19 59.19 58.86 58.65 58.03 59.06 62.49 63.90 64.20 63.31 60.37 62.27 64.00 65.73 72.36 77.89 84.74 88.19 90.79 94.62 97.45 98.21 98.51 101.22 101.56 102.00 103.12 99.50 100.13
Apr 7.89 9.87 11.18 13.81 19.73 21.71 29.60 34.53 55.25 59.19 59.19 59.01 58.35 57.93 61.36 63.16 63.71 63.20 62.76 60.53 62.32 64.02 65.82 72.68 78.23 85.62 88.31 91.38 94.68 97.61 98.61 98.54 101.35 99.14 102.02 89.30 99.48 100.07
May 11.84 9.87 10.85 13.81 21.71 21.71 29.60 36.50 55.25 59.19 59.19 59.89 58.41 57.96 62.23 63.16 64.20 63.25 63.22 62.01 62.32 64.02 65.69 73.19 79.00 85.63 89.50 90.99 94.60 97.95 98.91 98.79 101.49 98.78 102.35 89.01 99.48 100.10
Jun 7.89 9.87 9.87 13.81 23.68 25.65 29.60 39.46 55.25 59.19 59.19 59.64 58.41 57.95 62.23 63.16 64.20 63.03 63.14 60.99 61.86 64.03 66.26 73.97 79.29 86.04 89.64 91.81 94.73 98.00 98.99 98.86 99.84 99.34 102.54 88.89 88.70 100.16
Jul 9.87 7.89 9.87 13.81 23.68 25.65 31.57 59.19 59.19 59.19 59.45 59.05 58.41 57.80 62.23 63.16 64.19 63.11 63.16 60.99 61.40 64.42 66.85 75.08 80.84 86.20 87.47 92.18 94.97 98.00 99.29 99.14 99.02 99.70 102.76 99.52 99.43 100.18
Aug 7.89 7.89 9.87 17.76 19.73 25.65 31.57 59.19 59.19 59.19 59.72 59.12 58.16 58.09 62.23 63.56 64.20 63.02 62.97 62.54 61.44 64.67 66.81 75.22 80.48 86.70 88.20 92.42 95.08 98.23 99.36 99.39 99.32 99.86 103.03 99.48 99.55 100.20
Sep 9.83 7.89 7.89 17.76 19.73 27.63 31.57 59.19 59.19 59.19 60.55 58.95 58.67 57.86 62.23 63.54 64.20 62.81 62.73 62.14 61.51 64.89 67.48 75.45 80.65 86.91 88.38 92.63 95.24 98.47 99.38 99.46 99.95 100.21 103.04 99.27 99.57 100.21
Oct 9.87 7.89 7.89 19.73 23.68 27.63 31.57 55.25 59.19 59.19 60.34 58.94 58.21 57.60 62.05 63.54 64.48 62.51 62.33 62.62 64.02 64.61 68.11 75.86 80.52 87.14 88.54 92.95 95.92 98.30 99.42 99.77 100.26 100.62 103.56 99.31 99.62 99.80
Nov 11.84 7.89 13.81 21.71 23.68 27.63 31.57 39.46 59.19 59.19 60.31 58.92 57.83 56.93 62.03 63.54 64.48 62.55 61.35 62.42 66.76 64.89 68.54 76.36 84.15 87.50 89.43 93.00 96.69 98.44 99.51 100.15 100.54 100.99 103.09 99.35 99.68 100.00
Dec 9.87 7.89 13.81 23.68 23.68 27.63 31.57 49.33 59.19 59.19 60.22 58.91 57.48 56.93 61.85 63.54 64.48 62.54 61.51 62.42 64.18 64.91 69.28 76.61 83.95 87.69 89.54 93.27 96.92 98.58 99.53 100.49 101.04 101.26 103.10 99.36 99.79 100.33
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Q1 8.55 10.52 9.97 13.81 15.78 24.33 29.60 34.53 55.25 59.19 59.19 59.81 58.60 58.07 59.17 62.21 63.87 64.29 62.96 60.37 62.15 64.06 65.71 72.02 77.68 84.53 88.02 90.20 93.89 97.29 98.18 98.83 101.13 101.42 101.75 103.13 99.35 100.10
Q2 9.21 9.87 10.63 13.81 21.70 23.02 29.60 36.83 55.25 59.19 59.19 59.51 58.39 57.95 61.94 63.16 64.03 63.16 63.04 61.18 62.16 64.02 65.92 73.28 78.84 85.76 89.15 91.39 94.67 97.85 98.83 98.73 100.89 99.09 102.30 89.06 95.89 100.11
Q3 9.20 7.89 9.21 16.44 21.05 26.31 31.57 59.19 59.19 59.19 59.91 59.04 58.41 57.91 62.23 63.42 64.20 62.98 62.95 61.89 61.45 64.66 67.05 75.25 80.66 86.60 88.02 92.41 95.10 98.24 99.34 99.33 99.43 99.92 102.95 99.43 99.52 100.19
Q4 10.52 7.89 11.84 21.70 23.68 27.63 31.57 48.01 59.19 59.19 60.29 58.92 57.84 57.16 61.97 63.54 64.48 62.53 61.73 62.49 64.99 64.81 68.64 76.28 82.88 87.44 89.17 93.07 96.51 98.44 99.49 100.14 100.61 100.96 103.25 99.34 99.69 100.04
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
9.37 9.04 10.41 16.44 20.55 25.32 30.58 44.64 57.22 59.19 59.65 59.32 58.31 57.77 61.33 63.08 64.14 63.24 62.67 61.48 62.69 64.39 66.83 74.21 80.01 86.08 88.59 91.77 95.04 97.96 98.96 99.26 100.52 100.35 102.56 97.74 98.61 100.11
Data
ID 374
Range Jan 1985 - Jan 2023
Frequency Monthly
Source
Maldives Bureau of Statistics
Base Weight
25.81
© 2023 Maldives Monetary Authority