ID | 3647 |
Range | Jan 2004 - Mar 2023 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Customs Service
|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.65 | 23.54 | 9.93 | 103.16 | 77.43 |
Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 30.02 | 97.15 | 113.25 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 24.60 | 107.23 | 80.47 | 100.50 | 53.52 |
Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.32 | 42.93 | 78.24 | 125.71 | 43.77 | 85.07 | 20.17 | |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | 25.79 | 68.06 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 51.18 | 21.25 | 56.74 | |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.10 | 0.00 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | |
Jul | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 43.16 | 23.36 | 26.70 | 24.18 | 126.83 | 0.00 | 0.00 | 54.65 | 5.25 | 24.41 | 1.75 | 0.00 | |
Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 3.93 | 31.49 | 0.00 | 27.29 | 0.00 | 90.63 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 10.77 | |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 48.11 | |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 26.38 | 7.61 | |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.25 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | 0.00 | |
Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 110.51 | 22.11 | 23.66 | 17.92 | 54.13 | 21.68 | 46.42 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 24.46 | 19.96 | 63.96 | 130.77 | 120.42 | 300.81 | 244.20 | |||||||||||||
Q2 | 12.31 | 46.10 | 34.04 | 53.29 | 110.37 | 42.93 | 93.83 | 125.71 | 94.96 | 106.31 | 82.95 | |||||||||
Q3 | 2.46 | 3.78 | 4.22 | 31.49 | 43.16 | 50.65 | 26.70 | 114.81 | 144.80 | 0.54 | 54.65 | 5.25 | 24.41 | 16.24 | 58.88 | |||||
Q4 | 23.68 | 5.16 | 110.76 | 22.11 | 39.88 | 17.92 | 65.34 | 61.23 | 54.03 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 | 16.10 | 4.22 | 31.49 | 43.16 | 75.11 | 96.48 | 148.85 | 203.25 | 221.68 | 85.00 | 188.36 | 212.83 | 315.48 | 304.21 | 496.68 |
ID | 3647 |
Range | Jan 2004 - Mar 2023 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Customs Service
|