External Sector / Direction of Trade

Import

280.39M
US dollar Mar 2023
2.6 vs. last month
9.9 vs. same month last year
808.21M
US dollar Q1 2023
-13.9 vs. last quarter
5.1 vs. same quarter last year
3.52B
US dollar 2022
36.6 vs. last year
from 2.57B
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition of Import for Q1 2023
Mouseover a slice to see the share
Composition of Import for 2023
Mouseover a slice to see the share
Values in Millions (M) of US dollar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 47.06 41.61 64.20 73.46 119.26 83.81 77.96 102.37 133.20 123.39 171.82 174.04 148.52 194.96 238.92 249.19 240.92 180.89 268.17 254.65
Feb 37.40 49.67 66.85 74.14 155.22 67.52 75.45 94.00 118.51 167.19 126.59 152.27 152.53 187.84 231.60 215.33 225.45 179.41 245.86 273.17
Mar 49.05 61.16 72.41 82.95 117.16 77.04 95.50 115.41 124.12 129.46 169.13 167.26 181.96 186.69 284.38 250.27 201.80 223.14 255.16 280.39
Apr 48.81 57.04 73.89 82.56 107.76 84.78 84.79 108.33 144.27 139.44 158.87 146.73 186.91 201.23 232.02 249.79 116.28 189.18 306.44
May 52.09 70.54 78.90 91.56 115.09 68.17 96.32 136.00 139.05 144.03 170.93 153.00 208.98 217.08 221.51 228.90 99.84 190.90 286.32
Jun 43.38 64.08 76.38 78.59 114.23 76.57 82.94 129.98 98.45 138.88 162.74 144.84 173.22 184.63 230.88 208.62 135.08 191.86 338.98
Jul 51.14 57.22 71.40 101.13 144.25 83.63 95.07 131.02 126.26 146.40 183.80 154.12 157.33 187.13 260.27 226.90 123.10 178.21 276.07
Aug 59.89 67.89 99.41 95.75 118.28 78.17 90.11 129.78 138.98 138.36 154.44 165.15 172.72 194.92 258.22 209.09 138.66 213.04 313.54
Sep 61.09 67.05 69.87 97.92 102.44 73.12 100.09 105.70 111.14 151.04 173.65 152.88 170.39 191.23 236.15 241.88 125.26 225.60 286.53
Oct 58.06 63.05 85.91 98.34 110.90 87.33 102.42 136.78 116.81 166.59 172.08 158.69 173.00 200.86 241.17 266.63 132.17 247.13 276.56
Nov 66.93 64.29 83.11 105.22 94.19 77.01 86.34 125.32 155.71 132.02 175.63 160.74 190.57 193.97 258.06 266.76 135.30 261.66 296.25
Dec 64.43 78.36 80.58 110.41 83.32 105.37 103.87 150.62 147.83 156.61 172.86 166.64 209.27 219.85 266.64 274.15 164.00 292.04 365.79
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Q1 133.50 152.45 203.46 230.55 391.65 228.38 248.91 311.78 375.83 420.03 467.54 493.57 483.01 569.49 754.90 714.78 668.17 583.43 769.19 808.21
Q2 144.28 191.66 229.17 252.71 337.08 229.53 264.04 374.32 381.76 422.35 492.54 444.56 569.11 602.95 684.41 687.31 351.20 571.94 931.74
Q3 172.12 192.16 240.68 294.80 364.97 234.92 285.27 366.50 376.38 435.80 511.90 472.15 500.44 573.28 754.64 677.87 387.02 616.85 876.14
Q4 189.42 205.69 249.60 313.97 288.41 269.71 292.64 412.72 420.35 455.22 520.57 486.07 572.83 614.68 765.87 807.54 431.48 800.83 938.60
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
639.32 741.97 922.92 1,092.02 1,382.11 962.53 1,090.86 1,465.32 1,554.31 1,733.41 1,992.54 1,896.35 2,125.39 2,360.39 2,959.82 2,887.51 1,837.87 2,573.06 3,515.66
Data
ID 3617
Range Jan 2004 - Mar 2023
Frequency Monthly
Source
Maldives Customs Service
© 2023 Maldives Monetary Authority