Real Sector / Prices / National / CPI / Total index / Alcoholic beverages, tobacco and narcotics

Narcotics

100.11
Index Jan 2023
2.1 vs. last month
2.7 vs. same month last year
100.4
Index Q4 2023
-3.7 vs. last quarter
-3.7 vs. same quarter last year
101.65
Index 2022
23.0 vs. last year
from 82.65
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Index
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 43.58 59.01 67.41 68.94 76.74 69.73 53.41 62.59 85.27 86.18 70.96 64.66 68.73 77.85 74.63 75.29 72.36 70.91 68.48 66.24 15.81 22.11 21.87 28.49 26.24 23.97 29.07 60.50 46.19 45.86 59.48 58.68 58.39 61.86 71.91 68.68 78.06 97.50 100.11
Feb 50.23 71.94 51.54 70.64 71.94 67.40 53.34 61.52 85.41 86.34 71.94 67.08 71.81 77.85 74.30 75.29 72.36 70.91 67.76 66.24 15.66 20.80 21.13 28.27 25.72 23.97 30.37 60.21 45.57 45.81 59.52 58.84 58.87 67.53 72.22 68.27 78.49 100.68
Mar 49.22 54.45 58.09 69.44 82.99 69.01 58.97 58.73 85.61 86.50 69.55 65.41 69.58 77.85 73.98 72.57 72.36 70.70 67.76 66.75 16.55 20.60 21.58 28.12 25.26 23.30 29.24 50.54 45.54 45.79 58.94 59.07 58.65 70.00 72.19 67.92 78.48 100.51
Apr 43.54 62.18 55.94 69.68 74.82 52.81 61.99 52.43 86.34 86.50 71.24 64.65 67.25 77.85 73.98 72.57 72.36 70.25 69.73 66.73 16.55 22.48 22.28 27.30 22.42 23.65 40.05 49.22 45.67 45.60 58.63 59.09 59.53 70.35 72.06 70.37 78.60 99.25
May 49.70 55.95 54.11 64.83 76.58 52.58 60.68 65.12 86.79 86.50 71.88 72.42 68.63 77.85 76.42 72.57 72.36 70.00 69.73 67.01 16.37 23.34 22.49 26.14 23.03 21.97 40.51 49.98 45.08 45.67 58.38 59.82 59.38 70.26 71.22 70.58 78.60 102.89
Jun 47.88 47.92 53.33 67.83 71.12 60.75 58.00 71.43 87.62 86.50 71.13 72.11 65.87 77.45 75.68 72.57 73.60 68.88 69.08 16.57 15.87 22.48 22.49 27.75 23.77 23.01 48.93 47.69 45.65 45.72 58.57 59.27 59.95 70.29 70.44 71.23 78.64 105.14
Jul 50.54 52.90 60.76 64.69 69.97 68.47 56.37 70.12 86.30 86.43 71.13 71.99 71.62 78.05 76.67 72.57 73.60 68.88 71.62 16.17 16.55 23.03 23.23 27.24 23.77 23.01 50.90 46.95 45.62 46.10 58.51 59.21 59.96 77.21 70.22 71.98 78.62 104.15
Aug 52.52 56.22 53.88 69.37 70.29 52.72 59.04 74.43 86.93 86.43 71.05 69.57 71.52 77.31 74.98 72.57 72.52 68.88 71.63 16.83 17.36 21.93 23.23 27.98 22.29 22.27 49.39 46.59 45.55 49.82 57.85 59.41 58.96 77.26 70.16 75.22 81.77 104.15
Sep 49.10 59.30 60.02 69.48 71.52 52.35 60.67 78.73 86.45 86.43 68.25 70.06 74.43 77.31 75.29 72.57 73.17 68.88 69.75 16.00 17.36 21.68 23.77 27.75 22.29 21.97 59.76 46.85 45.94 58.49 57.89 58.87 59.15 79.72 70.28 76.24 87.97 104.33
Oct 54.14 59.32 68.13 59.47 67.26 51.79 66.22 75.93 87.92 86.43 67.65 70.06 77.85 76.70 75.29 72.57 70.59 68.48 68.30 16.66 17.66 22.12 22.88 27.75 22.85 23.70 62.41 47.11 46.19 60.42 58.54 58.57 59.33 80.17 70.29 76.95 87.97 103.16
Nov 54.69 59.32 67.33 59.47 67.26 68.07 66.61 67.95 88.46 86.43 64.92 70.06 77.85 76.70 75.29 72.57 70.91 68.48 69.07 17.36 21.46 21.93 23.53 27.60 23.44 23.70 60.82 46.56 46.08 59.05 58.59 58.46 59.43 73.71 70.86 77.59 89.80 100.00
Dec 51.26 57.80 70.17 58.99 67.53 50.84 67.29 71.87 88.41 82.76 64.92 70.06 77.85 76.70 75.29 72.36 70.91 68.48 69.07 16.37 21.61 22.58 26.28 26.24 22.82 27.69 59.78 46.67 45.72 60.02 58.40 58.20 59.39 72.10 70.00 77.77 94.74 98.05
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Q1 47.68 61.80 59.01 69.67 77.22 68.71 55.24 60.95 85.43 86.34 70.82 65.72 70.04 77.85 74.30 74.38 72.36 70.84 68.00 66.41 16.01 21.17 21.53 28.29 25.74 23.74 29.56 57.09 45.77 45.82 59.31 58.86 58.64 66.46 72.11 68.29 78.34 99.57
Q2 47.04 55.35 54.46 67.45 74.17 55.38 60.22 62.99 86.92 86.50 71.42 69.72 67.25 77.72 75.36 72.57 72.77 69.71 69.51 50.10 16.26 22.76 22.42 27.06 23.07 22.88 43.16 48.96 45.47 45.66 58.53 59.39 59.62 70.30 71.24 70.73 78.61 102.43
Q3 50.72 56.14 58.22 67.84 70.59 57.85 58.69 74.42 86.56 86.43 70.14 70.54 72.52 77.56 75.65 72.57 73.10 68.88 71.00 16.33 17.09 22.21 23.41 27.66 22.79 22.41 53.35 46.80 45.70 51.47 58.08 59.16 59.36 78.06 70.22 74.48 82.79 104.21
Q4 53.36 58.81 68.54 59.31 67.35 56.90 66.70 71.92 88.26 85.21 65.83 70.06 77.85 76.70 75.29 72.50 70.81 68.48 68.82 16.80 20.25 22.21 24.23 27.20 23.04 25.03 61.01 46.78 46.00 59.83 58.51 58.41 59.39 75.33 70.39 77.43 90.84 100.40
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
49.70 58.03 60.06 66.07 72.33 59.71 60.21 67.57 86.79 86.12 69.55 69.01 71.92 77.46 75.15 73.00 72.26 69.48 69.33 37.41 17.40 22.09 22.90 27.55 23.66 23.51 46.77 49.91 45.73 50.69 58.61 58.96 59.25 72.54 70.99 72.73 82.65 101.65
Data
ID 353
Range Jan 1985 - Jan 2023
Frequency Monthly
Source
Maldives Bureau of Statistics
Base Weight
0.46
© 2023 Maldives Monetary Authority