Loans and advances issued to the private sector by other depository corporations.
ID | 2605 |
Range | Dec 1991 - Dec 2022 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.70 | 1.09 | 10.54 | 14.33 | 13.67 | 13.82 | 14.37 | 13.89 | 13.30 | 14.39 | 16.70 | 18.57 | 21.47 | 22.98 | 24.45 | 26.50 | 27.92 | |||||||||
Feb | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.39 | 0.73 | 1.13 | 10.86 | 14.18 | 13.24 | 13.86 | 14.40 | 13.85 | 13.48 | 14.47 | 16.90 | 18.94 | 21.47 | 23.01 | 24.58 | 26.56 | 27.84 | |||||||||
Mar | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.39 | 0.74 | 1.16 | 10.96 | 13.93 | 13.51 | 13.54 | 14.51 | 13.97 | 13.53 | 13.95 | 17.07 | 19.04 | 21.49 | 23.10 | 24.79 | 26.93 | 27.53 | |||||||||
Apr | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.42 | 0.74 | 1.19 | 11.86 | 13.83 | 13.54 | 15.63 | 14.52 | 13.66 | 13.85 | 14.11 | 17.31 | 19.09 | 21.89 | 23.27 | 24.78 | 27.03 | 27.64 | |||||||||
May | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.47 | 0.77 | 1.32 | 12.03 | 13.74 | 13.60 | 15.63 | 14.63 | 13.63 | 13.75 | 14.07 | 17.41 | 19.37 | 22.24 | 23.39 | 25.02 | 27.19 | 27.71 | |||||||||
Jun | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.52 | 0.80 | 1.37 | 12.49 | 13.73 | 13.62 | 15.09 | 13.84 | 13.72 | 13.65 | 14.57 | 17.60 | 19.69 | 21.90 | 23.57 | 25.09 | 27.49 | 27.93 | |||||||||
Jul | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.55 | 0.85 | 1.34 | 13.29 | 13.84 | 13.83 | 15.05 | 13.75 | 13.76 | 13.93 | 14.77 | 17.76 | 20.00 | 22.49 | 23.82 | 25.33 | 27.82 | 28.05 | |||||||||
Aug | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.59 | 0.85 | 9.48 | 13.86 | 13.76 | 13.78 | 15.23 | 13.78 | 13.87 | 14.56 | 15.38 | 18.09 | 20.36 | 22.77 | 24.09 | 25.98 | 28.09 | 27.97 | |||||||||
Sep | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.62 | 0.88 | 9.56 | 14.20 | 13.80 | 13.54 | 15.02 | 13.76 | 13.85 | 14.42 | 15.86 | 18.22 | 20.53 | 22.79 | 24.49 | 26.32 | 28.47 | 28.32 | |||||||||
Oct | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.64 | 0.88 | 10.13 | 14.14 | 13.83 | 13.75 | 14.94 | 13.87 | 14.12 | 14.07 | 16.23 | 18.18 | 20.73 | 22.88 | 24.64 | 26.28 | 28.44 | 28.73 | |||||||||
Nov | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.70 | 0.98 | 10.08 | 14.21 | 13.84 | 13.82 | 14.93 | 13.87 | 13.95 | 14.24 | 16.51 | 18.19 | 21.13 | 22.79 | 24.34 | 26.60 | 28.22 | 28.55 | |||||||||
Dec | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.71 | 1.06 | 10.20 | 14.41 | 13.88 | 13.67 | 14.44 | 13.51 | 13.65 | 14.27 | 16.76 | 18.50 | 20.95 | 22.79 | 24.50 | 26.67 | 27.79 | 29.05 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.39 | 0.74 | 1.16 | 10.96 | 13.93 | 13.51 | 13.54 | 14.51 | 13.97 | 13.53 | 13.95 | 17.07 | 19.04 | 21.49 | 23.10 | 24.79 | 26.93 | 27.53 | |||||||||
Q2 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.52 | 0.80 | 1.37 | 12.49 | 13.73 | 13.62 | 15.09 | 13.84 | 13.72 | 13.65 | 14.57 | 17.60 | 19.69 | 21.90 | 23.57 | 25.09 | 27.49 | 27.93 | |||||||||
Q3 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.62 | 0.88 | 9.56 | 14.20 | 13.80 | 13.54 | 15.02 | 13.76 | 13.85 | 14.42 | 15.86 | 18.22 | 20.53 | 22.79 | 24.49 | 26.32 | 28.47 | 28.32 | |||||||||
Q4 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.71 | 1.06 | 10.20 | 14.41 | 13.88 | 13.67 | 14.44 | 13.51 | 13.65 | 14.27 | 16.76 | 18.50 | 20.95 | 22.79 | 24.50 | 26.67 | 27.79 | 29.05 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.71 | 1.06 | 10.20 | 14.41 | 13.88 | 13.67 | 14.44 | 13.51 | 13.65 | 14.27 | 16.76 | 18.50 | 20.95 | 22.79 | 24.50 | 26.67 | 27.79 | 29.05 |
Loans and advances issued to the private sector by other depository corporations.
ID | 2605 |
Range | Dec 1991 - Dec 2022 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|