ID | 2375 |
Range | Jan 1986 - Aug 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.97 |
Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.98 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | 0.98 |
Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | 1.01 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.96 | 1.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 1.00 |
Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 1.00 |
Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 1.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.97 | |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.97 | |
Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.98 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | 0.98 |
Q2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 1.00 |
Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | |
Q4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.98 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.98 |
ID | 2375 |
Range | Jan 1986 - Aug 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Monetary Authority
|