Financial Sector / Central Bank Survey / Net domestic assets / Other items (net)

Others (net)

-658.92M
Rufiyaa Sep 2024
0.2% vs. last month
-1.2% vs. same month last year
-658.92M
Rufiyaa Q3 2024
1.3% vs. last quarter
-1.2% vs. same quarter last year
-651.96M
Rufiyaa 2023
-196.1% vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Millions (M) of Rufiyaa
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 22.50 24.31 35.30 30.24 66.84 106.37 75.44 103.50 111.12 129.34 267.99 360.39 537.46 661.90 772.34 922.07 34.68 73.66 91.76 98.44 121.13 17.32 179.70 -84.61 -85.88 -128.37 -271.43 -228.61 -92.20 -298.12 -475.74 -172.27 -96.70 -72.31 -77.99 -100.48 -238.47 -219.86 -626.54
Feb 22.27 25.12 39.67 32.41 63.26 100.63 84.02 101.60 116.36 143.72 274.46 363.81 589.97 587.63 759.83 903.44 36.86 96.44 84.33 117.79 133.13 4.04 25.52 50.32 -119.32 -194.75 -311.39 -187.87 -53.44 -38.85 -251.67 -53.42 -62.00 -48.94 -87.21 -92.73 -236.97 -217.16 -652.30
Mar 20.20 40.90 33.80 34.35 67.94 97.27 89.16 108.20 117.91 155.99 278.06 436.36 606.47 604.86 774.58 909.67 65.67 -45.66 95.41 161.81 136.14 5.34 5.34 523.01 -90.49 -72.82 -212.03 -313.27 -134.56 -52.98 -225.31 -84.10 -58.94 -94.24 -41.96 -98.33 -223.65 -625.65 -643.98
Apr 21.46 40.74 33.04 60.00 84.06 101.30 90.29 120.09 128.81 156.75 277.64 457.95 656.36 715.77 816.22 932.91 70.18 93.36 16.18 145.66 142.92 11.93 22.56 73.77 -166.97 -268.94 -107.20 -27.06 33.48 4.08 -355.12 -179.73 -72.69 -33.90 -41.65 -98.52 -225.91 -618.53 -670.26
May 23.43 37.28 40.48 58.91 86.81 98.98 100.96 135.26 131.74 165.94 313.50 485.63 661.77 747.12 863.77 934.09 70.99 94.18 70.73 144.81 132.27 3.06 9.47 -140.14 62.35 -148.29 19.68 -19.09 -53.97 -128.44 -216.30 -63.08 -44.22 -28.09 -37.55 -95.78 -224.10 -634.80 -669.45
Jun 20.63 36.12 41.42 53.51 87.16 91.61 107.95 131.73 137.76 254.95 337.41 485.44 695.39 788.95 877.79 955.90 66.00 91.78 -27.32 139.68 134.59 184.60 -82.13 -74.12 -4.42 -132.80 -222.27 -229.58 -143.51 -133.26 -259.46 -135.99 -66.25 143.39 -50.30 -101.26 -223.05 -637.14 -667.44
Jul 24.40 41.83 41.03 66.59 92.74 102.18 121.84 133.58 135.53 283.82 346.54 519.36 697.15 827.28 846.11 996.15 65.95 91.99 78.81 5.13 30.54 90.38 -81.67 -57.23 23.60 -229.15 -95.80 -216.31 42.66 -439.34 -291.28 -154.40 -106.11 95.89 -51.44 -102.75 -224.93 -632.96 -662.13
Aug 25.99 44.48 46.60 71.53 104.76 114.26 130.48 136.26 147.63 281.44 388.93 575.78 709.91 751.64 894.85 740.03 65.15 90.20 89.53 145.10 33.32 72.12 -99.58 -83.55 34.97 -129.11 -361.65 -15.46 -41.68 -136.23 -37.51 -166.08 -33.38 105.49 -20.23 -246.61 -221.92 -558.24 -660.07
Sep 25.49 47.63 43.11 75.07 100.25 121.69 132.28 140.59 149.66 309.36 383.19 588.01 718.12 746.93 927.32 746.02 66.90 97.32 90.26 142.87 30.17 41.42 -83.03 -104.18 -169.79 -228.64 -155.10 -134.56 11.95 -283.80 -143.61 -103.22 -76.26 87.99 -51.09 -239.28 -221.12 -651.22 -658.92
Oct 28.10 42.86 46.09 88.27 95.78 119.39 123.04 130.28 158.38 313.76 402.22 625.33 728.37 755.99 985.72 756.75 69.05 90.65 105.16 142.62 30.78 71.49 -96.25 -103.77 -183.35 -200.65 -287.01 -4.97 37.62 -320.82 -162.83 -88.13 -115.22 -35.51 -69.41 -245.99 -223.32 -651.70
Nov 29.44 47.26 44.75 84.21 101.82 116.91 112.50 128.88 159.62 322.97 407.67 555.31 704.56 766.67 959.65 612.69 67.24 66.51 102.44 119.54 8.59 65.83 -85.75 -95.09 -170.57 -155.74 -135.97 -82.37 -31.76 -371.88 -187.50 -98.14 -72.65 -49.82 -74.46 -242.96 -218.52 -647.91
Dec 26.86 41.92 38.14 66.51 69.45 94.80 88.73 110.56 128.50 267.37 349.29 511.34 657.90 769.35 890.39 69.52 95.39 118.30 174.76 234.92 21.41 195.99 77.85 -96.60 -122.24 -141.30 -84.42 31.49 49.03 -192.83 -39.79 -41.00 -24.05 -55.43 -97.47 -230.56 -220.19 -651.96
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 20.20 40.90 33.80 34.35 67.94 97.27 89.16 108.20 117.91 155.99 278.06 436.36 606.47 604.86 774.58 909.67 65.67 -45.66 95.41 161.81 136.14 5.34 5.34 523.01 -90.49 -72.82 -212.03 -313.27 -134.56 -52.98 -225.31 -84.10 -58.94 -94.24 -41.96 -98.33 -223.65 -625.65 -643.98
Q2 20.63 36.12 41.42 53.51 87.16 91.61 107.95 131.73 137.76 254.95 337.41 485.44 695.39 788.95 877.79 955.90 66.00 91.78 -27.32 139.68 134.59 184.60 -82.13 -74.12 -4.42 -132.80 -222.27 -229.58 -143.51 -133.26 -259.46 -135.99 -66.25 143.39 -50.30 -101.26 -223.05 -637.14 -667.44
Q3 25.49 47.63 43.11 75.07 100.25 121.69 132.28 140.59 149.66 309.36 383.19 588.01 718.12 746.93 927.32 746.02 66.90 97.32 90.26 142.87 30.17 41.42 -83.03 -104.18 -169.79 -228.64 -155.10 -134.56 11.95 -283.80 -143.61 -103.22 -76.26 87.99 -51.09 -239.28 -221.12 -651.22 -658.92
Q4 26.86 41.92 38.14 66.51 69.45 94.80 88.73 110.56 128.50 267.37 349.29 511.34 657.90 769.35 890.39 69.52 95.39 118.30 174.76 234.92 21.41 195.99 77.85 -96.60 -122.24 -141.30 -84.42 31.49 49.03 -192.83 -39.79 -41.00 -24.05 -55.43 -97.47 -230.56 -220.19 -651.96
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
26.86 41.92 38.14 66.51 69.45 94.80 88.73 110.56 128.50 267.37 349.29 511.34 657.90 769.35 890.39 69.52 95.39 118.30 174.76 234.92 21.41 195.99 77.85 -96.60 -122.24 -141.30 -84.42 31.49 49.03 -192.83 -39.79 -41.00 -24.05 -55.43 -97.47 -230.56 -220.19 -651.96
Data
ID 2243
Range Jan 1986 - Sep 2024
Frequency Monthly
Source
Maldives Monetary Authority
© 2024 Maldives Monetary Authority