ID | 2185 |
Range | Dec 2001 - Jul 2023 |
Frequency | Monthly |
Sources |
Maldives Monetary Authority
Ministry of Finance
|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.78 | 1.73 | 1.61 | 1.47 | 2.17 | 2.44 | 3.08 | 4.72 | 7.99 | 12.21 | 13.20 | 14.22 | 17.09 | 20.64 | 23.34 | 26.32 | 27.13 | 28.40 | 32.57 | 45.43 | 52.24 | 61.27 | |
Feb | 1.82 | 1.76 | 1.62 | 1.63 | 2.35 | 2.78 | 3.02 | 5.26 | 8.71 | 12.55 | 13.18 | 14.80 | 17.98 | 20.67 | 23.34 | 26.40 | 26.82 | 28.00 | 33.37 | 45.91 | 53.63 | 62.30 | |
Mar | 1.88 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 2.28 | 2.75 | 3.22 | 5.60 | 8.56 | 12.69 | 13.09 | 14.99 | 18.08 | 21.03 | 23.72 | 26.46 | 26.90 | 28.87 | 34.18 | 46.74 | 53.21 | 63.70 | |
Apr | 1.92 | 1.65 | 1.51 | 1.80 | 2.31 | 2.80 | 3.62 | 5.90 | 8.42 | 13.13 | 13.58 | 15.10 | 18.85 | 21.46 | 24.17 | 26.95 | 26.89 | 29.05 | 35.88 | 47.88 | 54.44 | 65.39 | |
May | 1.93 | 1.65 | 1.56 | 1.85 | 2.47 | 2.96 | 3.88 | 5.61 | 8.74 | 13.05 | 13.81 | 15.71 | 19.86 | 21.48 | 24.43 | 27.28 | 27.00 | 29.00 | 37.58 | 47.26 | 55.39 | 65.82 | |
Jun | 1.92 | 1.72 | 1.59 | 1.86 | 2.51 | 3.04 | 3.89 | 6.11 | 8.74 | 12.88 | 13.85 | 15.88 | 20.22 | 21.62 | 24.55 | 27.01 | 26.96 | 29.72 | 38.88 | 48.03 | 56.63 | 66.73 | |
Jul | 1.88 | 1.72 | 1.57 | 1.83 | 2.48 | 2.95 | 3.82 | 6.53 | 8.97 | 13.03 | 13.72 | 15.52 | 20.00 | 21.87 | 24.39 | 26.41 | 26.65 | 29.67 | 39.48 | 49.43 | 56.59 | 66.33 | |
Aug | 1.84 | 1.71 | 1.58 | 1.85 | 2.08 | 2.90 | 3.98 | 6.69 | 9.08 | 12.90 | 13.69 | 15.68 | 19.91 | 21.93 | 24.74 | 25.45 | 26.81 | 29.55 | 39.79 | 50.20 | 57.58 | ||
Sep | 1.83 | 1.71 | 1.58 | 1.91 | 2.07 | 2.91 | 3.93 | 7.16 | 8.99 | 12.87 | 13.58 | 16.10 | 19.98 | 22.56 | 25.02 | 25.50 | 26.91 | 29.97 | 41.65 | 48.12 | 57.89 | ||
Oct | 1.82 | 1.59 | 1.37 | 1.94 | 1.97 | 2.89 | 3.94 | 7.37 | 9.21 | 12.86 | 13.63 | 16.43 | 20.15 | 23.12 | 25.60 | 25.70 | 27.39 | 31.09 | 43.27 | 49.45 | 60.43 | ||
Nov | 1.82 | 1.56 | 1.35 | 1.92 | 2.02 | 2.58 | 4.13 | 7.58 | 9.11 | 12.95 | 14.04 | 16.93 | 20.52 | 22.97 | 26.15 | 26.34 | 27.46 | 31.77 | 44.34 | 50.69 | 60.88 | ||
Dec | 1.63 | 1.72 | 1.54 | 1.35 | 1.96 | 2.09 | 2.47 | 4.25 | 7.81 | 11.80 | 12.69 | 14.37 | 16.91 | 20.64 | 23.11 | 26.45 | 27.18 | 27.72 | 32.28 | 44.69 | 51.44 | 60.95 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 1.88 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 2.28 | 2.75 | 3.22 | 5.60 | 8.56 | 12.69 | 13.09 | 14.99 | 18.08 | 21.03 | 23.72 | 26.46 | 26.90 | 28.87 | 34.18 | 46.74 | 53.21 | 63.70 | |
Q2 | 1.92 | 1.72 | 1.59 | 1.86 | 2.51 | 3.04 | 3.89 | 6.11 | 8.74 | 12.88 | 13.85 | 15.88 | 20.22 | 21.62 | 24.55 | 27.01 | 26.96 | 29.72 | 38.88 | 48.03 | 56.63 | 66.73 | |
Q3 | 1.83 | 1.71 | 1.58 | 1.91 | 2.07 | 2.91 | 3.93 | 7.16 | 8.99 | 12.87 | 13.58 | 16.10 | 19.98 | 22.56 | 25.02 | 25.50 | 26.91 | 29.97 | 41.65 | 48.12 | 57.89 | ||
Q4 | 1.63 | 1.72 | 1.54 | 1.35 | 1.96 | 2.09 | 2.47 | 4.25 | 7.81 | 11.80 | 12.69 | 14.37 | 16.91 | 20.64 | 23.11 | 26.45 | 27.18 | 27.72 | 32.28 | 44.69 | 51.44 | 60.95 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 | 1.72 | 1.54 | 1.35 | 1.96 | 2.09 | 2.47 | 4.25 | 7.81 | 11.80 | 12.69 | 14.37 | 16.91 | 20.64 | 23.11 | 26.45 | 27.18 | 27.72 | 32.28 | 44.69 | 51.44 | 60.95 |
ID | 2185 |
Range | Dec 2001 - Jul 2023 |
Frequency | Monthly |
Sources |
Maldives Monetary Authority
Ministry of Finance
|
ID | 2185 |
Range | Dec 2001 - Jul 2023 |
Frequency | Monthly |
Sources |
Maldives Monetary Authority
Ministry of Finance
|