ID | 208 |
Range | Jan 1988 - Dec 2022 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 174.09 | 181.43 | 190.03 | 187.53 | 208.31 | 222.47 | 233.29 | 267.55 | 305.17 | 322.92 | 352.61 | 386.27 | 373.52 | 425.76 | 336.31 | 469.60 | 508.86 | 125.92 | 455.45 | 495.50 | 521.89 | 507.91 | 525.78 | 575.64 | 622.94 | 589.34 | 643.17 | 582.56 | 560.63 | 682.71 | 784.97 | 814.05 | 931.12 | 754.60 | 967.70 |
Feb | 166.65 | 165.58 | 181.09 | 157.46 | 201.32 | 204.88 | 224.46 | 258.26 | 306.27 | 318.88 | 328.67 | 370.16 | 405.38 | 400.13 | 370.46 | 448.59 | 481.89 | 228.72 | 424.38 | 473.34 | 520.33 | 456.70 | 543.54 | 570.01 | 570.18 | 606.04 | 630.83 | 626.75 | 635.83 | 644.78 | 767.70 | 822.63 | 832.84 | 660.70 | 937.01 |
Mar | 165.93 | 165.53 | 182.11 | 163.36 | 196.83 | 212.89 | 231.77 | 266.03 | 315.31 | 340.50 | 341.25 | 390.58 | 395.00 | 417.91 | 399.98 | 454.72 | 501.33 | 297.86 | 456.23 | 499.12 | 547.24 | 482.44 | 544.37 | 578.26 | 547.34 | 628.41 | 627.31 | 603.54 | 633.32 | 618.35 | 725.86 | 817.02 | 469.42 | 749.45 | 964.76 |
Apr | 124.43 | 103.93 | 137.46 | 132.90 | 162.77 | 172.80 | 193.12 | 238.45 | 269.13 | 279.84 | 308.54 | 324.77 | 355.53 | 372.43 | 345.90 | 404.26 | 454.44 | 250.83 | 436.12 | 477.61 | 484.59 | 438.02 | 472.20 | 553.11 | 527.55 | 559.41 | 607.21 | 561.81 | 557.64 | 629.33 | 670.80 | 813.66 | 8.13 | 631.47 | 942.75 |
May | 84.85 | 73.13 | 82.15 | 91.29 | 108.70 | 124.48 | 149.25 | 166.99 | 183.05 | 210.36 | 224.88 | 237.23 | 237.42 | 259.78 | 271.70 | 290.39 | 345.78 | 213.42 | 328.39 | 370.96 | 393.43 | 361.34 | 419.23 | 445.08 | 445.43 | 514.52 | 536.37 | 521.13 | 502.58 | 522.32 | 552.82 | 611.13 | 4.67 | 522.16 | 750.81 |
Jun | 67.12 | 56.71 | 70.79 | 77.21 | 98.58 | 102.98 | 121.97 | 136.77 | 151.47 | 162.60 | 179.76 | 194.59 | 199.49 | 206.98 | 192.83 | 226.82 | 270.06 | 180.25 | 258.35 | 297.62 | 295.14 | 278.87 | 309.27 | 357.67 | 363.04 | 405.34 | 443.14 | 412.97 | 394.65 | 425.54 | 466.20 | 626.47 | 2.26 | 417.92 | 674.80 |
Jul | 101.50 | 89.01 | 107.13 | 120.28 | 150.81 | 158.81 | 174.54 | 196.57 | 203.81 | 215.99 | 225.40 | 252.90 | 265.59 | 286.65 | 270.15 | 312.93 | 359.97 | 251.37 | 331.57 | 375.86 | 368.78 | 351.96 | 406.15 | 453.49 | 467.36 | 505.12 | 542.17 | 524.58 | 555.55 | 588.59 | 640.37 | 680.60 | 24.09 | 690.83 | 840.92 |
Aug | 127.90 | 120.02 | 148.60 | 173.34 | 197.66 | 192.96 | 219.35 | 251.27 | 262.09 | 282.78 | 299.56 | 337.82 | 347.93 | 352.24 | 365.20 | 418.06 | 452.58 | 326.35 | 417.36 | 444.48 | 439.60 | 412.22 | 473.51 | 494.60 | 512.49 | 576.71 | 596.22 | 568.09 | 587.85 | 639.71 | 701.22 | 776.89 | 62.65 | 809.18 | 895.29 |
Sep | 112.55 | 101.96 | 121.97 | 142.71 | 170.58 | 172.45 | 191.08 | 208.76 | 227.79 | 253.31 | 260.01 | 297.11 | 303.36 | 292.84 | 312.57 | 343.94 | 380.44 | 281.05 | 353.17 | 375.33 | 371.30 | 370.48 | 421.85 | 453.01 | 439.18 | 504.29 | 511.64 | 490.30 | 503.88 | 525.43 | 545.59 | 602.70 | 64.67 | 592.15 | 675.15 |
Oct | 121.92 | 116.78 | 137.76 | 147.94 | 163.05 | 170.50 | 189.57 | 219.94 | 251.90 | 274.69 | 283.97 | 298.77 | 313.64 | 272.07 | 350.28 | 383.69 | 418.57 | 326.66 | 407.08 | 430.59 | 440.76 | 448.41 | 510.72 | 564.00 | 575.43 | 629.49 | 631.41 | 569.07 | 604.68 | 691.04 | 707.70 | 798.28 | 149.58 | 872.76 | 911.96 |
Nov | 119.40 | 135.01 | 149.66 | 154.36 | 148.65 | 166.41 | 199.63 | 241.19 | 270.28 | 292.84 | 322.03 | 326.90 | 333.56 | 272.24 | 367.53 | 422.32 | 429.37 | 357.41 | 415.54 | 439.82 | 442.17 | 443.20 | 509.78 | 549.33 | 517.89 | 554.42 | 516.80 | 484.99 | 543.87 | 642.63 | 685.03 | 758.64 | 250.36 | 903.65 | 853.49 |
Dec | 140.32 | 152.63 | 172.96 | 176.37 | 167.46 | 190.68 | 222.78 | 273.29 | 292.43 | 316.32 | 339.86 | 301.11 | 351.92 | 304.39 | 405.42 | 442.36 | 383.66 | 356.14 | 427.88 | 468.11 | 460.07 | 457.27 | 509.09 | 550.78 | 550.31 | 600.16 | 578.60 | 543.99 | 565.29 | 733.15 | 751.79 | 875.72 | 557.55 | 997.96 | 935.46 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 506.67 | 512.53 | 553.24 | 508.34 | 606.46 | 640.24 | 689.52 | 791.84 | 926.75 | 982.31 | 1,022.53 | 1,147.01 | 1,173.90 | 1,243.79 | 1,106.74 | 1,372.90 | 1,492.08 | 652.51 | 1,336.07 | 1,467.96 | 1,589.45 | 1,447.05 | 1,613.69 | 1,723.91 | 1,740.46 | 1,823.78 | 1,901.31 | 1,812.85 | 1,829.78 | 1,945.84 | 2,278.53 | 2,453.70 | 2,233.38 | 2,164.75 | 2,869.47 |
Q2 | 276.41 | 233.78 | 290.40 | 301.40 | 370.05 | 400.26 | 464.34 | 542.21 | 603.65 | 652.80 | 713.19 | 756.59 | 792.43 | 839.18 | 810.42 | 921.47 | 1,070.27 | 644.50 | 1,022.86 | 1,146.19 | 1,173.17 | 1,078.23 | 1,200.70 | 1,355.86 | 1,336.03 | 1,479.26 | 1,586.72 | 1,495.91 | 1,454.87 | 1,577.20 | 1,689.83 | 2,051.26 | 15.05 | 1,571.55 | 2,368.36 |
Q3 | 341.95 | 311.00 | 377.70 | 436.34 | 519.05 | 524.22 | 584.97 | 656.60 | 693.68 | 752.08 | 784.98 | 887.84 | 916.88 | 931.73 | 947.91 | 1,074.93 | 1,192.99 | 858.77 | 1,102.10 | 1,195.67 | 1,179.68 | 1,134.66 | 1,301.51 | 1,401.10 | 1,419.03 | 1,586.12 | 1,650.03 | 1,582.97 | 1,647.28 | 1,753.72 | 1,887.17 | 2,060.19 | 151.42 | 2,092.16 | 2,411.36 |
Q4 | 381.63 | 404.42 | 460.38 | 478.66 | 479.16 | 527.58 | 611.98 | 734.42 | 814.61 | 883.86 | 945.86 | 926.78 | 999.13 | 848.69 | 1,123.23 | 1,248.37 | 1,231.61 | 1,040.21 | 1,250.50 | 1,338.51 | 1,343.00 | 1,348.88 | 1,529.59 | 1,664.10 | 1,643.63 | 1,784.07 | 1,726.81 | 1,598.05 | 1,713.84 | 2,066.81 | 2,144.52 | 2,432.64 | 957.50 | 2,774.37 | 2,700.91 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,506.66 | 1,461.73 | 1,681.72 | 1,724.74 | 1,974.71 | 2,092.30 | 2,350.80 | 2,725.06 | 3,038.70 | 3,271.04 | 3,466.55 | 3,718.21 | 3,882.33 | 3,863.40 | 3,988.30 | 4,617.67 | 4,986.96 | 3,195.98 | 4,711.53 | 5,148.33 | 5,285.30 | 5,008.81 | 5,645.49 | 6,144.98 | 6,139.15 | 6,673.23 | 6,864.86 | 6,489.78 | 6,645.77 | 7,343.58 | 8,000.05 | 8,997.79 | 3,357.35 | 8,602.83 | 10,350.10 |
ID | 208 |
Range | Jan 1988 - Dec 2022 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|