Real Sector / Tourism / Tourism Indicators / Bed nights

Resorts

651.72K
Bednights May 2024
-33.7%. vs. last month
-0.3%. vs. same month last year
3.33M
Bednights Q1 2024
27.1%. vs. last quarter
9.2%. vs. same quarter last year
10.12M
Bednights 2023
-2.2%. vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Millions (M) of Bednights
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 0.17 0.18 0.19 0.19 0.21 0.22 0.23 0.27 0.31 0.32 0.35 0.39 0.37 0.43 0.34 0.47 0.51 0.13 0.46 0.50 0.52 0.51 0.53 0.58 0.62 0.59 0.64 0.58 0.56 0.68 0.78 0.81 0.93 0.75 0.97 1.06 1.08
Feb 0.17 0.17 0.18 0.16 0.20 0.20 0.22 0.26 0.31 0.32 0.33 0.37 0.41 0.40 0.37 0.45 0.48 0.23 0.42 0.47 0.52 0.46 0.54 0.57 0.57 0.61 0.63 0.63 0.64 0.64 0.77 0.82 0.83 0.66 0.94 1.01 1.15
Mar 0.17 0.17 0.18 0.16 0.20 0.21 0.23 0.27 0.32 0.34 0.34 0.39 0.40 0.42 0.40 0.45 0.50 0.30 0.46 0.50 0.55 0.48 0.54 0.58 0.55 0.63 0.63 0.60 0.63 0.62 0.73 0.82 0.47 0.75 0.96 0.97 1.09
Apr 0.12 0.10 0.14 0.13 0.16 0.17 0.19 0.24 0.27 0.28 0.31 0.32 0.36 0.37 0.35 0.40 0.45 0.25 0.44 0.48 0.48 0.44 0.47 0.55 0.53 0.56 0.61 0.56 0.56 0.63 0.67 0.81 0.01 0.63 0.94 0.94 0.98
May 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.17 0.18 0.21 0.22 0.24 0.24 0.26 0.27 0.29 0.35 0.21 0.33 0.37 0.39 0.36 0.42 0.45 0.45 0.51 0.54 0.52 0.50 0.52 0.55 0.61 0.00 0.52 0.75 0.65 0.65
Jun 0.07 0.06 0.07 0.08 0.10 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.19 0.23 0.27 0.18 0.26 0.30 0.30 0.28 0.31 0.36 0.36 0.41 0.44 0.41 0.39 0.43 0.47 0.63 0.00 0.42 0.67 0.64
Jul 0.10 0.09 0.11 0.12 0.15 0.16 0.17 0.20 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29 0.27 0.31 0.36 0.25 0.33 0.38 0.37 0.35 0.41 0.45 0.47 0.51 0.54 0.52 0.56 0.59 0.64 0.68 0.02 0.69 0.84 0.70
Aug 0.13 0.12 0.15 0.17 0.20 0.19 0.22 0.25 0.26 0.28 0.30 0.34 0.35 0.35 0.37 0.42 0.45 0.33 0.42 0.44 0.44 0.41 0.47 0.49 0.51 0.58 0.60 0.57 0.59 0.64 0.70 0.78 0.06 0.81 0.90 0.88
Sep 0.11 0.10 0.12 0.14 0.17 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.30 0.30 0.29 0.31 0.34 0.38 0.28 0.35 0.38 0.37 0.37 0.42 0.45 0.44 0.50 0.51 0.49 0.50 0.53 0.55 0.60 0.06 0.59 0.68 0.65
Oct 0.12 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.22 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.27 0.35 0.38 0.42 0.33 0.41 0.43 0.44 0.45 0.51 0.56 0.58 0.63 0.63 0.57 0.60 0.69 0.71 0.80 0.15 0.87 0.91 0.87
Nov 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.17 0.20 0.24 0.27 0.29 0.32 0.33 0.33 0.27 0.37 0.42 0.43 0.36 0.42 0.44 0.44 0.44 0.51 0.55 0.52 0.55 0.52 0.48 0.54 0.64 0.69 0.76 0.25 0.90 0.85 0.89
Dec 0.14 0.15 0.17 0.18 0.17 0.19 0.22 0.27 0.29 0.32 0.34 0.30 0.35 0.30 0.41 0.44 0.38 0.36 0.43 0.47 0.46 0.46 0.51 0.55 0.55 0.60 0.58 0.54 0.57 0.73 0.75 0.88 0.56 1.00 0.94 0.86
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 0.51 0.51 0.55 0.51 0.61 0.64 0.69 0.79 0.93 0.98 1.02 1.15 1.17 1.24 1.11 1.37 1.49 0.65 1.34 1.47 1.59 1.45 1.61 1.72 1.74 1.82 1.90 1.81 1.83 1.95 2.28 2.45 2.23 2.16 2.87 3.04 3.33
Q2 0.28 0.23 0.29 0.30 0.37 0.40 0.46 0.54 0.60 0.65 0.71 0.76 0.79 0.84 0.81 0.92 1.07 0.64 1.02 1.15 1.17 1.08 1.20 1.36 1.34 1.48 1.59 1.50 1.45 1.58 1.69 2.05 0.02 1.57 2.37 2.23
Q3 0.34 0.31 0.38 0.44 0.52 0.52 0.58 0.66 0.69 0.75 0.78 0.89 0.92 0.93 0.95 1.07 1.19 0.86 1.10 1.20 1.18 1.13 1.30 1.40 1.42 1.59 1.65 1.58 1.65 1.75 1.89 2.06 0.15 2.09 2.41 2.23
Q4 0.38 0.40 0.46 0.48 0.48 0.53 0.61 0.73 0.81 0.88 0.95 0.93 1.00 0.85 1.12 1.25 1.23 1.04 1.25 1.34 1.34 1.35 1.53 1.66 1.64 1.78 1.73 1.60 1.71 2.07 2.14 2.43 0.96 2.77 2.70 2.62
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.51 1.46 1.68 1.72 1.97 2.09 2.35 2.73 3.04 3.27 3.47 3.72 3.88 3.86 3.99 4.62 4.99 3.20 4.71 5.15 5.29 5.01 5.65 6.14 6.14 6.67 6.86 6.49 6.65 7.34 8.00 9.00 3.36 8.60 10.35 10.12
Data
ID 208
Range Jan 1988 - May 2024
Frequency Monthly
Source
Ministry of Tourism
© 2024 Maldives Monetary Authority