Real Sector / Tourism / Tourist Arrivals / Total tourist arrivals / Asia and The Pacific / South East Asia

Thailand

777
Tourists Jan 2023
-53.6 vs. last month
1,338.9 vs. same month last year
6.05K
Tourists Q4 2023
1.6 vs. last quarter
1,459.5 vs. same quarter last year
15.99K
Tourists 2022
1,805.6 vs. last year
from 839.00
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Thousands (K) of Tourists
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.06 0.07 0.07 0.17 0.14 0.05 0.08 0.15 0.15 0.11 0.25 0.28 0.26 0.34 0.51 0.47 0.68 0.54 1.74 1.13 0.94 0.03 0.05 0.78
Feb 0.03 0.01 0.01 0.04 0.03 0.08 0.02 0.08 0.03 0.05 0.09 0.34 0.29 0.06 0.19 0.31 0.17 0.21 0.30 0.49 0.33 0.44 0.58 0.63 0.64 0.72 1.56 1.41 1.70 0.04 0.11
Mar 0.02 0.01 0.04 0.02 0.05 0.12 0.03 0.08 0.04 0.11 0.16 0.19 0.25 0.07 0.13 0.32 0.41 0.46 0.41 0.55 0.49 0.67 0.90 0.85 0.83 1.28 2.67 2.25 0.67 0.05 0.32
Apr 0.05 0.06 0.10 0.11 0.08 0.23 0.12 0.22 0.18 0.28 0.42 0.17 0.61 0.18 0.31 0.49 0.75 0.49 0.60 0.76 0.96 1.27 1.58 2.05 2.08 2.57 3.89 3.42 0.00 0.06 0.96
May 0.03 0.01 0.02 0.04 0.07 0.11 0.18 0.10 0.06 0.14 0.11 0.20 0.21 0.12 0.16 0.35 0.76 0.38 0.59 0.92 0.71 1.41 1.74 2.25 1.99 2.53 4.04 4.24 0.00 0.05 1.33
Jun 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.10 0.07 0.08 0.13 0.28 0.06 0.13 0.27 0.30 0.26 0.40 0.32 0.53 1.20 1.02 1.09 1.57 1.64 3.44 2.42 0.00 0.03 1.21
Jul 0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.05 0.10 0.05 0.07 0.12 0.23 0.23 0.11 0.16 0.44 0.30 0.26 0.46 0.38 0.53 1.25 1.21 1.28 1.87 2.14 3.43 2.83 0.00 0.05 2.06
Aug 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04 0.09 0.10 0.34 0.24 0.06 0.14 0.23 0.24 0.21 0.79 0.38 0.61 0.85 1.09 1.35 1.15 2.46 2.24 2.17 0.02 0.06 1.71
Sep 0.02 0.02 0.04 0.03 0.05 0.04 0.08 0.06 0.16 0.09 0.13 0.35 0.17 0.07 0.18 0.22 0.21 0.21 0.33 0.39 0.46 1.55 0.81 2.19 1.55 3.20 2.16 2.53 0.01 0.07 2.18
Oct 0.01 0.06 0.05 0.10 0.11 0.04 0.08 0.13 0.09 0.23 0.35 0.50 0.34 0.08 0.22 0.43 0.32 0.46 0.45 0.50 0.70 1.14 1.14 1.51 1.85 3.48 3.22 2.94 0.02 0.07 2.81
Nov 0.02 0.02 0.02 0.04 0.07 0.04 0.05 0.05 0.10 0.05 0.16 0.16 0.33 0.06 0.20 0.23 0.12 0.31 0.31 0.81 0.68 0.70 0.67 0.86 1.01 2.83 1.76 1.71 0.03 0.07 1.57
Dec 0.01 0.04 0.06 0.10 0.12 0.06 0.08 0.09 0.12 0.11 0.22 0.24 0.21 0.20 0.37 0.24 0.23 0.45 0.51 0.44 0.64 0.87 1.05 1.39 1.23 2.65 2.28 2.16 0.07 0.25 1.68
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Q1 0.07 0.02 0.09 0.10 0.12 0.24 0.08 0.19 0.13 0.23 0.32 0.69 0.67 0.17 0.39 0.78 0.74 0.78 0.96 1.32 1.08 1.46 1.99 1.95 2.16 2.54 5.97 4.79 3.32 0.12 0.48
Q2 0.10 0.11 0.16 0.19 0.18 0.37 0.32 0.40 0.33 0.49 0.61 0.50 1.10 0.36 0.60 1.11 1.80 1.13 1.59 2.01 2.21 3.88 4.33 5.39 5.65 6.74 11.37 10.08 0.14 3.50
Q3 0.06 0.06 0.06 0.06 0.13 0.12 0.19 0.22 0.25 0.25 0.34 0.92 0.64 0.24 0.48 0.88 0.75 0.68 1.58 1.15 1.60 3.66 3.11 4.82 4.57 7.80 7.83 7.53 0.03 0.19 5.95
Q4 0.03 0.11 0.12 0.23 0.30 0.14 0.20 0.28 0.30 0.39 0.73 0.91 0.88 0.34 0.78 0.89 0.66 1.22 1.27 1.74 2.02 2.71 2.85 3.75 4.08 8.96 7.26 6.81 0.12 0.39 6.05
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.26 0.30 0.43 0.58 0.73 0.86 0.79 1.08 1.01 1.35 2.00 3.01 3.29 1.11 2.25 3.66 3.95 3.81 5.40 6.21 6.90 11.71 12.28 15.91 16.45 26.04 32.44 29.21 3.47 0.84 15.99
Data
ID 164
Range Jan 1992 - Jan 2023
Frequency Monthly
Source
Ministry of Tourism
© 2023 Maldives Monetary Authority