Real Sector / Tourism / Tourist Arrivals / Total tourist arrivals / Asia and The Pacific / South East Asia

Singapore

709
Tourists Jan 2023
-69.3 vs. last month
144.5 vs. same month last year
5.26K
Tourists Q4 2023
60.5 vs. last quarter
566.5 vs. same quarter last year
15.94K
Tourists 2022
1,326.9 vs. last year
from 1.12K
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Thousands (K) of Tourists
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 0.16 0.13 0.13 0.17 0.11 0.10 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.22 0.33 0.13 0.26 0.23 0.29 0.28 0.29 0.29 0.44 0.49 0.80 0.87 0.75 0.89 0.86 0.85 0.69 0.02 0.29 0.71
Feb 0.19 0.13 0.12 0.13 0.18 0.19 0.13 0.15 0.19 0.17 0.20 0.23 0.25 0.14 0.30 0.26 0.32 0.25 0.33 0.37 0.36 0.45 1.06 0.95 0.88 0.98 0.58 0.76 0.69 0.03 0.36
Mar 0.22 0.11 0.12 0.15 0.15 0.33 0.18 0.25 0.19 0.20 0.28 0.37 0.33 0.39 0.42 0.41 0.43 0.44 0.46 0.44 0.55 0.81 1.49 1.35 1.15 1.28 1.09 1.47 0.64 0.05 0.94
Apr 0.08 0.08 0.11 0.11 0.23 0.20 0.14 0.17 0.18 0.17 0.14 0.17 0.28 0.27 0.36 0.35 0.34 0.39 0.34 0.51 0.67 0.70 1.34 1.05 1.02 1.03 0.97 1.14 0.00 0.04 1.20
May 0.12 0.08 0.10 0.14 0.15 0.17 0.15 0.18 0.21 0.23 0.22 0.51 0.20 0.25 0.33 0.38 0.43 0.46 0.43 0.78 0.90 1.08 1.65 1.58 1.18 1.03 1.06 0.97 0.00 0.04 1.77
Jun 0.09 0.12 0.11 0.12 0.19 0.25 0.19 0.27 0.24 0.18 0.22 1.03 0.29 0.31 0.43 0.51 0.60 0.58 0.53 1.00 1.17 1.57 2.76 1.99 1.58 1.55 1.45 1.88 0.00 0.02 2.85
Jul 0.07 0.10 0.10 0.12 0.09 0.16 0.12 0.18 0.22 0.18 0.19 0.56 0.20 0.30 0.34 0.41 0.45 0.35 0.37 0.67 0.69 0.78 1.41 1.12 0.90 0.85 0.92 0.86 0.00 0.04 1.00
Aug 0.10 0.10 0.14 0.09 0.13 0.15 0.15 0.19 0.16 0.15 0.15 0.26 0.20 0.24 0.30 0.37 0.49 0.40 0.31 0.61 0.75 0.90 1.25 1.17 0.99 1.01 1.19 1.21 0.00 0.06 1.03
Sep 0.08 0.10 0.12 0.14 0.19 0.18 0.21 0.18 0.22 0.17 0.16 0.23 0.19 0.28 0.28 0.31 0.28 0.33 0.33 0.70 0.77 0.76 1.58 1.10 1.17 0.97 1.08 1.27 0.01 0.04 1.24
Oct 0.09 0.13 0.11 0.14 0.13 0.24 0.24 0.16 0.16 0.10 0.18 0.21 0.20 0.31 0.33 0.32 0.34 0.30 0.34 0.57 0.74 0.74 1.22 1.03 1.08 1.00 0.84 1.07 0.01 0.05 1.07
Nov 0.12 0.10 0.13 0.23 0.28 0.25 0.22 0.19 0.25 0.14 0.22 0.32 0.24 0.24 0.41 0.33 0.40 0.53 0.65 0.75 1.05 1.06 1.50 1.28 1.47 1.47 1.51 1.27 0.03 0.17 1.89
Dec 0.19 0.22 0.21 0.23 0.29 0.30 0.26 0.32 0.35 0.38 0.39 0.55 0.31 0.40 0.51 0.58 0.58 0.90 0.97 1.32 1.54 1.82 2.57 2.38 2.61 2.44 2.34 2.24 0.05 0.57 2.31
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Q1 0.57 0.37 0.37 0.46 0.45 0.62 0.45 0.55 0.55 0.54 0.66 0.82 0.90 0.66 0.97 0.91 1.04 0.97 1.07 1.10 1.35 1.74 3.36 3.17 2.78 3.16 2.53 3.07 2.02 0.09 1.59
Q2 0.28 0.28 0.32 0.37 0.57 0.62 0.48 0.61 0.63 0.58 0.58 1.71 0.77 0.83 1.12 1.24 1.38 1.43 1.29 2.28 2.74 3.35 5.74 4.62 3.79 3.61 3.48 3.99 0.10 5.82
Q3 0.24 0.30 0.36 0.34 0.42 0.49 0.47 0.55 0.59 0.50 0.50 1.04 0.60 0.82 0.91 1.09 1.22 1.09 1.01 1.97 2.20 2.44 4.24 3.39 3.06 2.83 3.19 3.34 0.01 0.14 3.28
Q4 0.40 0.45 0.45 0.60 0.70 0.79 0.73 0.67 0.76 0.62 0.79 1.08 0.75 0.95 1.25 1.23 1.33 1.73 1.96 2.64 3.33 3.62 5.29 4.70 5.16 4.91 4.68 4.58 0.08 0.79 5.26
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.50 1.40 1.50 1.77 2.13 2.52 2.13 2.38 2.53 2.23 2.52 4.65 3.02 3.26 4.26 4.46 4.96 5.21 5.33 7.99 9.63 11.14 18.64 15.88 14.78 14.50 13.88 14.99 2.12 1.12 15.94
Data
ID 163
Range Jan 1992 - Jan 2023
Frequency Monthly
Source
Ministry of Tourism
© 2023 Maldives Monetary Authority