Real Sector / Tourism / Tourist Arrivals / Total tourist arrivals / Asia and The Pacific / South East Asia

Malaysia

783
Tourists Jan 2023
-38.6 vs. last month
586.8 vs. same month last year
3.3K
Tourists Q4 2023
17.9 vs. last quarter
725.8 vs. same quarter last year
8.48K
Tourists 2022
1,106.1 vs. last year
from 703.00
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Thousands (K) of Tourists
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 0.11 0.16 0.08 0.08 0.15 0.08 0.15 0.12 0.20 0.09 0.17 0.18 0.23 0.16 0.24 0.26 0.34 0.45 0.88 0.79 0.65 1.03 1.18 1.48 0.91 0.01 0.11 0.78
Feb 0.21 0.46 0.09 0.14 0.17 0.09 0.19 0.18 0.20 0.12 0.18 0.16 0.20 0.23 0.24 0.34 0.43 0.52 1.21 0.58 0.96 1.00 1.41 1.57 1.25 0.03 0.23
Mar 0.12 0.13 0.09 0.14 0.15 0.17 0.15 0.15 0.30 0.21 0.37 0.27 0.26 0.27 0.27 0.43 0.55 0.60 1.34 1.01 1.16 1.49 2.47 2.35 0.71 0.02 0.24
Apr 0.12 0.21 0.11 0.11 0.21 0.15 0.17 0.11 0.25 0.15 0.23 0.28 0.27 0.24 0.29 0.43 0.40 0.80 0.92 0.99 1.16 1.94 2.13 2.41 0.00 0.04 0.36
May 0.22 0.20 0.12 0.15 0.18 0.14 0.30 0.22 0.36 0.26 0.31 0.31 0.28 0.22 0.27 0.54 0.60 0.88 1.36 1.41 1.71 2.10 1.90 1.43 0.00 0.03 0.68
Jun 0.29 0.17 0.08 0.11 0.12 0.12 0.16 0.24 0.33 0.19 0.25 0.26 0.28 0.28 0.36 0.58 0.56 0.74 1.31 1.14 1.26 1.68 3.22 2.02 0.00 0.01 0.77
Jul 0.14 0.27 0.09 0.14 0.15 0.12 0.14 0.26 0.15 0.22 0.24 0.35 0.23 0.21 0.32 0.52 0.44 0.75 1.52 1.31 1.24 1.28 2.17 1.75 0.00 0.06 0.76
Aug 0.11 0.16 0.11 0.14 0.11 0.14 0.12 0.22 0.22 0.23 0.21 0.32 0.34 0.26 0.24 0.58 0.89 1.30 0.89 0.94 1.07 1.72 1.48 1.76 0.00 0.04 0.84
Sep 0.21 0.18 0.09 0.13 0.13 0.09 0.18 0.18 0.28 0.17 0.22 0.15 0.23 0.25 0.40 0.62 0.53 0.70 1.02 0.76 1.33 1.26 1.73 1.58 0.01 0.06 1.19
Oct 0.18 0.18 0.11 0.21 0.14 0.08 0.18 0.20 0.17 0.26 0.25 0.24 0.30 0.30 0.34 0.58 0.61 1.02 0.92 0.98 1.30 1.66 1.28 1.61 0.01 0.10 1.06
Nov 0.22 0.20 0.12 0.20 0.13 0.08 0.20 0.17 0.20 0.25 0.21 0.22 0.17 0.29 0.35 0.47 0.72 1.21 0.77 1.16 1.70 1.71 1.47 1.59 0.01 0.09 0.96
Dec 0.37 0.24 0.14 0.17 0.19 0.24 0.29 0.20 0.25 0.23 0.28 0.27 0.34 0.44 0.58 0.72 0.71 1.91 1.32 1.51 2.66 2.23 1.77 2.07 0.04 0.21 1.28
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Q1 0.44 0.76 0.26 0.36 0.47 0.33 0.49 0.44 0.71 0.41 0.72 0.61 0.69 0.66 0.75 1.02 1.32 1.57 3.43 2.38 2.76 3.52 5.06 5.39 2.87 0.07 0.58
Q2 0.63 0.57 0.30 0.37 0.51 0.41 0.64 0.57 0.94 0.60 0.79 0.85 0.83 0.73 0.92 1.54 1.56 2.41 3.59 3.54 4.13 5.72 7.24 5.87 0.08 1.81
Q3 0.47 0.60 0.29 0.41 0.39 0.34 0.45 0.67 0.65 0.62 0.67 0.82 0.80 0.72 0.96 1.72 1.86 2.76 3.43 3.01 3.63 4.26 5.38 5.09 0.02 0.16 2.79
Q4 0.77 0.62 0.37 0.57 0.46 0.40 0.67 0.57 0.62 0.74 0.74 0.72 0.82 1.03 1.27 1.77 2.04 4.13 3.01 3.65 5.66 5.60 4.52 5.26 0.06 0.40 3.30
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.30 2.56 1.22 1.72 1.83 1.48 2.24 2.25 2.91 2.37 2.92 3.00 3.14 3.14 3.89 6.06 6.77 10.88 13.46 12.58 16.19 19.09 22.20 21.61 2.95 0.70 8.48
Data
ID 160
Range Jan 1996 - Jan 2023
Frequency Monthly
Source
Ministry of Tourism
© 2023 Maldives Monetary Authority