ID | 133 |
Range | Jan 1992 - Aug 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.53 | 0.67 | 0.33 | 0.54 | 0.76 | 0.83 |
Feb | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 1.04 | 0.14 | 0.82 | 0.78 | 0.94 |
Mar | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.41 | 0.28 | 0.25 | 0.39 | 0.25 | 0.44 | 0.66 | 0.39 | 0.92 | 0.76 | 0.35 | 0.42 | 1.12 | 0.98 | 1.47 |
Apr | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.51 | 0.28 | 0.38 | 0.63 | 0.36 | 0.41 | 0.80 | 0.58 | 1.53 | 0.00 | 0.68 | 1.53 | 1.39 | 1.18 |
May | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.37 | 0.43 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.56 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.50 | 0.73 | 0.00 | 1.04 | 1.05 | 0.82 | 0.88 |
Jun | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.42 | 0.57 | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.58 | 0.45 | 0.60 | 0.95 | 0.00 | 1.75 | 1.43 | 0.92 | 1.08 |
Jul | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.49 | 0.77 | 0.45 | 0.30 | 0.57 | 0.51 | 0.20 | 0.37 | 0.48 | 0.63 | 0.61 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.73 | 0.92 | 1.11 | 0.01 | 2.19 | 1.34 | 1.04 | 1.42 |
Aug | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 1.20 | 0.71 | 0.63 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.25 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.67 | 0.67 | 0.55 | 0.44 | 0.53 | 0.67 | 0.65 | 0.88 | 0.88 | 1.03 | 1.34 | 0.17 | 2.48 | 1.63 | 1.32 | 1.68 |
Sep | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.63 | 0.48 | 0.34 | 0.40 | 0.49 | 0.51 | 0.40 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.64 | 0.55 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 1.09 | 0.15 | 1.95 | 1.20 | 1.02 | |
Oct | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.47 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.53 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.70 | 0.76 | 1.06 | 0.21 | 2.36 | 1.08 | 1.14 | |
Nov | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 0.16 | 1.35 | 0.76 | 0.79 | |
Dec | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.13 | 0.24 | 0.40 | 0.33 | 0.46 | 0.57 | 0.75 | 0.82 | 1.01 | 0.45 | 1.05 | 0.89 | 0.99 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.39 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.17 | 0.52 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.79 | 0.67 | 0.61 | 0.80 | 0.70 | 0.96 | 1.27 | 1.10 | 1.78 | 1.80 | 2.06 | 0.90 | 2.48 | 2.52 | 3.23 |
Q2 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.32 | 0.29 | 0.44 | 0.53 | 0.91 | 1.04 | 0.57 | 0.64 | 0.87 | 0.71 | 1.03 | 1.16 | 1.05 | 1.32 | 1.04 | 1.51 | 0.92 | 1.01 | 1.40 | 1.21 | 1.42 | 1.64 | 1.67 | 3.20 | 3.46 | 4.01 | 3.13 | 3.14 | |
Q3 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.37 | 0.42 | 0.62 | 0.66 | 2.33 | 1.96 | 1.41 | 1.12 | 1.57 | 1.59 | 0.85 | 1.34 | 1.53 | 1.68 | 1.94 | 1.78 | 1.45 | 1.34 | 1.65 | 1.83 | 1.66 | 2.13 | 2.27 | 2.73 | 3.54 | 0.33 | 6.63 | 4.17 | 3.38 | |
Q4 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.30 | 0.27 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.90 | 0.47 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.51 | 0.76 | 0.86 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.69 | 0.79 | 1.17 | 0.99 | 1.22 | 1.44 | 1.87 | 2.16 | 2.89 | 0.82 | 4.76 | 2.72 | 2.92 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 | 0.35 | 0.45 | 0.90 | 1.23 | 1.85 | 2.09 | 4.12 | 4.28 | 3.53 | 2.79 | 3.38 | 3.61 | 2.24 | 3.66 | 4.19 | 4.15 | 4.82 | 4.56 | 4.33 | 3.66 | 4.62 | 4.92 | 5.06 | 6.26 | 6.88 | 8.34 | 11.43 | 3.21 | 15.74 | 13.38 | 11.95 |
ID | 133 |
Range | Jan 1992 - Aug 2024 |
Frequency | Monthly |
Source |
Ministry of Tourism
|