Real Sector / Tourism / Tourist Arrivals / Total tourist arrivals / Europe / Southern Europe

Italy

4.53K
Tourists May 2024
-65.0%. vs. last month
14.3%. vs. same month last year
57.65K
Tourists Q1 2024
67.8%. vs. last quarter
25.1%. vs. same quarter last year
118.53K
Tourists 2023
21.4%. vs. last year
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Values in Thousands (K) of Tourists
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 3.47 4.14 4.33 4.37 6.42 5.77 6.54 6.33 6.71 6.63 9.02 11.05 12.50 14.52 9.47 17.32 15.48 3.04 14.70 15.51 13.47 10.44 12.28 12.83 10.45 7.05 6.88 8.04 8.83 12.08 14.33 16.77 20.77 0.58 10.29 16.95 19.56
Feb 4.02 4.11 4.57 2.68 6.27 5.27 5.67 6.16 6.33 6.20 8.68 10.40 12.39 14.72 12.45 17.27 16.18 6.88 12.98 14.32 13.63 11.60 12.00 11.50 8.91 7.83 7.46 8.22 9.25 11.22 13.96 17.80 19.85 0.85 9.26 15.32 19.15
Mar 3.55 4.08 4.61 2.95 5.80 6.22 5.75 5.86 6.87 6.39 9.74 11.15 11.46 14.45 13.76 16.78 17.54 8.39 13.87 13.87 14.87 12.60 13.15 12.14 7.58 8.37 7.95 9.73 9.09 9.90 13.20 18.29 4.00 0.92 10.48 13.83 18.93
Apr 2.92 2.71 3.22 3.23 4.60 3.46 3.27 4.42 5.09 4.77 6.69 7.09 10.14 13.13 11.54 14.90 12.84 5.60 13.29 13.49 11.25 9.31 7.58 8.40 6.13 5.54 6.99 5.69 5.49 8.60 8.39 15.04 0.00 0.94 10.84 10.34 12.96
May 0.81 0.87 1.10 1.06 1.42 1.51 1.80 2.05 1.47 1.71 3.27 4.13 5.12 6.43 4.88 4.55 6.54 2.44 5.68 5.46 4.21 3.76 3.21 3.08 1.87 1.81 1.85 2.16 2.75 3.13 3.26 3.44 0.00 0.66 4.33 3.97 4.53
Jun 0.78 0.93 1.00 1.22 1.86 2.01 1.64 1.74 1.61 1.74 3.58 3.85 4.16 5.09 4.33 4.55 6.24 2.74 5.02 5.03 3.68 3.83 3.50 2.35 1.58 1.58 1.79 2.02 2.58 2.77 3.24 4.04 0.00 0.43 3.87 3.94
Jul 1.49 1.63 2.15 2.77 2.70 2.37 2.26 2.68 2.57 2.80 3.73 4.31 5.34 7.75 7.22 8.22 6.70 4.18 6.73 6.93 5.43 4.32 3.88 3.21 2.85 2.68 2.74 2.54 3.26 3.70 4.64 5.34 0.04 0.82 4.71 4.78
Aug 3.23 3.70 5.11 5.16 5.54 5.08 5.45 6.37 5.62 5.71 7.40 9.19 11.02 10.75 11.30 13.59 13.71 8.90 11.11 9.56 8.31 7.63 8.35 7.27 5.23 5.42 4.72 5.60 6.51 7.23 8.77 11.45 0.51 2.02 10.36 10.53
Sep 2.12 2.31 3.10 3.61 4.42 4.16 3.99 4.30 4.29 3.98 6.35 6.55 7.58 7.45 8.39 9.85 8.28 4.75 6.72 5.90 5.97 5.00 4.17 3.48 2.75 2.72 2.82 2.83 3.17 3.58 4.13 5.21 0.07 0.90 4.68 4.54
Oct 2.05 2.14 3.33 3.71 3.06 3.06 2.93 3.93 4.60 4.22 5.98 6.01 8.65 6.68 8.49 8.49 8.77 5.65 8.37 7.91 5.58 4.66 5.15 4.61 3.68 3.13 2.69 3.08 4.12 4.90 5.66 6.56 0.14 2.49 6.06 6.61
Nov 1.02 1.49 2.70 2.74 2.22 2.66 2.30 3.16 3.45 3.97 5.73 6.90 6.99 5.82 7.85 9.38 9.83 7.34 8.17 7.03 6.71 5.94 6.51 5.54 3.55 3.69 3.58 4.43 4.99 7.02 7.93 11.11 0.27 5.54 7.50 8.39
Dec 2.88 2.83 4.58 4.94 4.84 4.67 4.27 5.10 5.32 7.32 9.15 8.08 11.11 8.95 15.27 15.41 8.93 10.20 12.29 12.25 10.72 10.19 9.85 8.93 8.20 8.03 8.39 11.28 11.17 14.76 17.79 21.29 1.05 11.19 15.25 19.35
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 11.04 12.34 13.52 10.00 18.49 17.25 17.97 18.35 19.92 19.22 27.43 32.59 36.35 43.69 35.68 51.38 49.20 18.31 41.55 43.70 41.97 34.64 37.43 36.47 26.94 23.25 22.29 25.99 27.17 33.19 41.49 52.85 44.61 2.35 30.04 46.09 57.65
Q2 4.51 4.51 5.32 5.51 7.89 6.98 6.71 8.21 8.17 8.22 13.54 15.07 19.42 24.65 20.76 24.00 25.62 10.78 24.00 23.97 19.14 16.90 14.29 13.82 9.58 8.93 10.63 9.87 10.82 14.50 14.88 22.53 0.00 2.02 19.04 18.25
Q3 6.84 7.64 10.36 11.54 12.66 11.61 11.70 13.35 12.48 12.50 17.48 20.05 23.94 25.95 26.91 31.65 28.70 17.83 24.56 22.38 19.71 16.96 16.40 13.95 10.83 10.83 10.28 10.97 12.94 14.50 17.55 22.00 0.63 3.74 19.74 19.84
Q4 5.94 6.46 10.61 11.39 10.11 10.39 9.50 12.20 13.37 15.51 20.85 20.99 26.75 21.45 31.61 33.28 27.53 23.19 28.83 27.20 23.01 20.79 21.50 19.08 15.43 14.84 14.66 18.79 20.28 26.67 31.38 38.97 1.45 19.21 28.81 34.35
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.33 30.95 39.81 38.44 49.15 46.23 45.87 52.11 53.93 55.44 79.30 88.70 106.45 115.74 114.96 140.30 131.04 70.12 118.93 117.25 103.82 89.29 89.62 83.33 62.78 57.85 57.86 65.62 71.20 88.87 105.30 136.34 46.69 27.31 97.63 118.53
Data
ID 132
Range Jan 1988 - May 2024
Frequency Monthly
Source
Ministry of Tourism
© 2024 Maldives Monetary Authority