ID | 1242 |
Range | Jun 2004 - Mar 2023 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Bureau of Statistics
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -3.1% | 4.4% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.3% | |
Feb | -6.1% | 7.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
Mar | -6.1% | 7.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | |
Apr | -6.1% | 7.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -27.6% | 38.1% | 0.0% | ||
May | -6.1% | 5.7% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -27.6% | 38.1% | 0.0% | ||
Jun | -3.2% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -27.6% | 0.0% | 38.1% | |
Jul | -3.2% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Aug | -3.2% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Sep | -3.2% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Oct | -5.2% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Nov | 12.6% | -13.9% | 2.4% | 2.9% | 4.6% | -4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Dec | -4.5% | -3.0% | 10.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.8% |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | -5.1% | 6.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
Q2 | -3.4% | 5.3% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -27.6% | 25.4% | 10.1% | ||
Q3 | -3.2% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Q4 | 0.9% | -5.4% | 4.9% | 1.9% | 1.5% | -1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.0% | 4.8% | 2.0% | 0.4% | -0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.9% | 4.9% | 3.7% |
ID | 1242 |
Range | Jun 2004 - Mar 2023 |
Frequency | Monthly |
Source |
Maldives Bureau of Statistics
|