Real Sector / Prices / Male' / Inflation / Inflation rate / Alcoholic beverages, tobacco and narcotics

Narcotics

10.3%
Percent Jan 2023
-0.2% vs. same month last year
31.8%
Percent Q4 2023
21.6% vs. same quarter last year
23.9%
Percent 2022
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
Composition chart is not applicable for this series
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 35.4% 14.2% 2.3% 11.3% -9.1% -23.4% 17.2% 36.2% 1.1% -17.7% -8.9% 6.3% 13.3% -4.1% 0.9% -3.9% -2.0% -3.4% -3.3% -76.0% 39.9% -1.1% 30.3% -7.9% -8.7% 21.3% 108.1% -23.8% 2.7% 17.1% -2.4% 0.3% 12.6% 9.7% -3.3% 16.1% 10.5% 10.3%
Feb 43.2% -28.4% 37.1% 1.9% -6.3% -20.9% 15.4% 38.8% 1.1% -16.7% -6.8% 7.0% 8.4% -4.6% 1.3% -3.9% -2.0% -4.4% -2.2% -76.2% 32.8% 1.6% 33.8% -9.0% -6.8% 26.7% 98.3% -24.6% 4.8% 16.0% -1.7% 0.4% 36.9% -8.8% -4.0% 15.9% 17.7%
Mar 10.6% 6.7% 19.5% 19.5% -16.8% -14.6% -0.4% 45.8% 1.0% -19.6% -5.9% 6.4% 11.9% -5.0% -1.9% -0.3% -2.3% -4.2% -1.5% -75.0% 24.5% 4.8% 30.3% -10.2% -7.8% 25.5% 72.8% -10.0% 4.5% 13.7% 0.7% -0.3% 48.9% -15.8% -4.2% 16.3% 17.7%
Apr 42.8% -10.0% 24.6% 7.4% -29.4% 17.4% -15.4% 64.7% 0.2% -17.6% -9.3% 4.0% 15.8% -5.0% -1.9% -0.3% -2.9% -0.8% -4.3% -75.0% 35.8% -0.9% 22.5% -17.9% 5.5% 69.3% 22.9% -6.4% 2.9% 15.2% -0.7% 3.1% 44.3% -16.4% -3.4% 16.6% 11.8%
May 12.6% -3.3% 19.8% 18.1% -31.3% 15.4% 7.3% 33.3% -0.3% -16.9% 0.8% -5.2% 13.4% -1.8% -5.0% -0.3% -3.3% -0.4% -3.9% -75.4% 42.6% -3.6% 16.3% -11.9% -4.6% 84.4% 23.4% -12.6% 8.5% 13.8% 0.9% 4.0% 40.7% -15.2% -2.2% 15.1% 24.2%
Jun 0.1% 11.3% 27.2% 4.9% -14.6% -4.5% 23.1% 22.7% -1.3% -17.8% 1.4% -8.6% 17.6% -2.3% -4.1% 1.4% -6.4% 0.3% -75.8% -4.2% 41.6% 0.0% 23.4% -14.3% -3.2% 112.7% -2.5% -4.1% 4.2% 14.6% -0.6% 3.4% 40.9% -14.1% 0.7% 11.1% 33.2%
Jul 4.7% 14.8% 6.5% 8.2% -2.1% -17.7% 24.4% 23.1% 0.2% -17.7% 1.2% -0.5% 9.0% -1.8% -5.4% 1.4% -6.4% 4.0% -77.3% 2.3% 39.2% 0.8% 17.3% -12.7% -3.2% 121.2% -7.2% -2.7% 6.1% 11.1% 0.2% 3.5% 43.0% -16.3% 4.7% 8.0% 30.4%
Aug 7.0% -4.2% 28.8% 1.3% -25.0% 12.0% 26.1% 16.8% -0.6% -17.8% -2.1% 2.8% 8.1% -3.0% -3.2% -0.1% -5.0% 4.0% -76.3% 3.2% 26.3% 5.9% 20.5% -20.3% -0.1% 121.8% -6.2% -0.6% 13.8% 3.3% 0.4% 3.5% 43.1% -16.1% 9.9% 9.8% 21.7%
Sep 20.8% 1.2% 15.8% 2.9% -26.8% 15.9% 29.8% 9.8% 0.0% -21.0% 2.6% 6.2% 3.9% -2.6% -3.6% 0.8% -5.9% 1.3% -76.9% 8.5% 24.9% 9.6% 16.7% -19.7% -1.5% 172.0% -22.5% 0.9% 12.3% 6.0% -2.8% 4.6% 41.2% -15.7% 10.3% 9.8% 22.9%
Oct 9.6% 14.9% -12.7% 13.1% -23.0% 27.9% 14.7% 15.8% -1.7% -21.7% 3.6% 11.1% -1.5% -1.8% -3.6% -2.7% -3.0% -0.3% -75.4% 6.0% 25.2% 3.4% 21.3% -17.7% 3.7% 163.4% -24.9% -0.4% 17.2% 0.3% 0.1% 2.8% 41.8% -16.3% 10.7% 9.8% 22.9%
Nov 8.5% 13.5% -11.7% 13.1% 1.2% -2.1% 2.0% 30.2% -2.3% -24.9% 7.9% 11.1% -1.5% -1.8% -3.6% -2.3% -3.4% 0.9% -74.7% 23.6% 2.2% 7.3% 17.3% -15.1% 1.1% 156.7% -23.9% 0.1% 22.1% -3.3% 0.2% 3.1% 22.9% -4.0% 11.2% 9.4% 15.8%
Dec 12.8% 21.4% -15.9% 14.5% -24.7% 32.3% 6.8% 23.0% -6.4% -21.6% 7.9% 11.1% -1.5% -1.8% -3.9% -2.0% -3.4% 0.9% -76.1% 32.1% 4.4% 16.4% -0.1% -13.0% 21.3% 115.9% -21.4% -0.6% 20.6% -3.1% -0.2% 4.2% 19.3% -1.7% 12.3% 11.3% 56.2%
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Q1 29.6% -4.5% 18.1% 10.8% -11.0% -19.6% 10.3% 40.2% 1.1% -18.0% -7.2% 6.6% 11.2% -4.6% 0.1% -2.7% -2.1% -4.0% -2.3% -75.7% 32.3% 1.7% 31.4% -9.0% -7.8% 24.5% 93.1% -20.0% 4.0% 15.6% -1.1% 0.1% 32.8% -6.2% -3.9% 16.1% 15.3%
Q2 17.7% -1.6% 23.8% 10.0% -25.3% 8.7% 4.6% 38.0% -0.5% -17.4% -2.4% -3.5% 15.6% -3.0% -3.7% 0.3% -4.2% -0.3% -27.9% -67.3% 40.0% -1.5% 20.7% -14.7% -0.9% 88.7% 13.4% -7.8% 5.1% 14.5% -0.1% 3.5% 42.0% -15.2% -1.6% 14.2% 23.1%
Q3 10.7% 3.7% 16.5% 4.1% -18.1% 1.5% 26.8% 16.3% -0.1% -18.8% 0.6% 2.8% 6.9% -2.5% -4.1% 0.7% -5.8% 3.1% -76.8% 4.6% 30.0% 5.4% 18.2% -17.6% -1.6% 138.0% -12.6% -0.8% 10.7% 6.7% -0.7% 3.9% 42.4% -16.0% 8.3% 9.2% 24.9%
Q4 10.2% 16.6% -13.5% 13.6% -15.5% 17.2% 7.8% 22.7% -3.5% -22.7% 6.4% 11.1% -1.5% -1.8% -3.7% -2.3% -3.3% 0.5% -75.4% 20.5% 9.7% 9.1% 12.2% -15.3% 8.6% 143.8% -23.4% -0.3% 20.0% -2.1% 0.0% 3.4% 28.0% -7.8% 11.4% 10.2% 31.8%
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
16.8% 3.5% 10.0% 9.5% -17.5% 0.8% 12.2% 28.5% -0.8% -19.2% -0.8% 4.2% 7.7% -3.0% -2.9% -1.0% -3.8% -0.2% -45.9% -53.2% 26.9% 3.7% 20.3% -14.1% -0.6% 98.9% 6.6% -7.9% 10.0% 8.2% -0.5% 2.7% 36.3% -11.5% 3.5% 12.3% 23.9%
Data
ID 1212
Range Jan 1985 - Jan 2023
Frequency Monthly
Source
Maldives Bureau of Statistics
© 2023 Maldives Monetary Authority