Real Sector / Tourism / Tourist Arrivals / Total tourist arrivals

Europe

109.67K
Tourists Mar 2023
-9.9 vs. last month
16.9 vs. same month last year
346.59K
Tourists Q1 2023
20.4 vs. last quarter
13.3 vs. same quarter last year
1.02M
Tourists 2022
32.4 vs. last year
from 772.46K
Month
Quarter
Year
Composition chart is not applicable for this series
Composition of Tourist arrivals from Europe for Q1 2023
Mouseover a slice to see the share
Composition of Tourist arrivals from Europe for 2023
Mouseover a slice to see the share
Values in Thousands (K) of Tourists
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 13.34 14.33 16.10 16.19 17.88 17.74 20.95 22.98 26.02 26.94 31.17 35.89 37.74 41.54 29.98 45.41 47.96 14.69 47.27 52.69 52.33 47.28 51.33 54.65 54.76 52.32 52.30 52.55 55.38 64.03 76.60 83.53 94.73 63.75 100.60 115.18
Feb 14.50 13.99 16.44 13.62 18.30 16.90 19.65 22.86 27.57 28.19 30.33 36.46 39.75 41.48 37.18 46.50 50.33 25.29 45.80 50.86 52.12 46.90 52.74 55.78 57.68 54.10 55.78 54.72 60.72 67.73 79.71 93.62 102.35 62.69 111.37 121.74
Mar 13.88 14.11 16.82 13.73 17.05 18.89 20.33 21.42 26.34 27.75 31.89 37.76 36.79 41.34 40.11 47.37 53.49 29.68 44.81 50.70 57.47 49.04 56.66 57.90 54.63 61.20 57.00 58.92 63.84 61.93 82.38 92.47 42.02 69.08 93.81 109.67
Apr 9.54 7.73 12.01 10.89 15.11 13.58 15.14 20.11 22.00 22.64 27.03 28.26 34.68 38.62 33.83 41.31 44.34 23.52 44.88 48.44 47.77 42.59 40.02 53.80 51.19 48.98 53.99 47.46 47.35 61.54 62.87 88.03 0.00 60.92 97.51
May 5.83 5.23 6.90 7.14 8.23 9.86 11.05 11.98 12.95 15.31 17.06 20.10 20.09 22.09 22.08 23.95 29.98 19.42 29.63 31.29 31.40 29.25 34.09 33.94 32.60 35.17 34.54 35.40 36.28 35.74 40.06 38.52 0.04 44.28 55.01
Jun 4.79 4.66 6.23 5.76 8.08 8.64 9.10 10.40 12.40 13.60 15.93 17.28 17.53 18.76 16.40 19.52 23.61 16.39 22.49 24.74 24.75 23.57 23.55 25.60 23.68 24.24 26.28 24.27 25.66 29.19 30.77 37.68 0.00 36.00 55.15
Jul 8.02 7.93 10.61 10.98 12.22 12.82 13.20 16.08 17.04 18.37 18.31 22.24 23.16 26.75 25.09 28.95 30.71 21.15 30.30 34.92 31.41 28.14 30.66 31.92 32.70 32.70 33.23 34.02 37.86 42.19 47.60 53.32 1.04 53.28 75.78
Aug 9.98 10.42 13.59 15.32 16.23 16.67 17.59 21.15 21.25 22.09 24.26 30.17 30.77 29.54 30.88 36.29 42.25 29.51 37.67 37.04 36.15 35.08 38.98 39.25 35.49 36.64 38.74 39.88 43.11 47.47 52.49 59.21 3.83 59.58 81.98
Sep 8.32 8.69 10.75 11.79 14.06 14.43 15.35 17.42 19.14 21.65 23.53 26.25 26.86 23.01 29.00 32.47 34.20 24.53 31.54 32.85 34.34 31.74 34.73 35.11 33.98 35.57 35.06 34.13 36.96 40.01 44.01 48.28 5.52 46.06 63.58
Oct 9.66 10.47 12.62 13.09 12.52 12.80 15.14 18.91 21.70 22.72 24.17 25.93 29.38 24.60 32.38 34.51 39.68 30.75 39.70 41.23 38.41 39.47 44.76 49.07 45.53 46.53 47.42 47.37 55.37 62.02 62.96 70.89 14.82 86.31 92.54
Nov 9.18 12.17 13.65 12.30 10.48 15.13 16.58 21.10 22.24 25.24 29.95 31.81 30.50 25.18 33.77 40.25 44.90 35.55 39.65 42.03 43.98 42.21 47.90 48.30 43.85 45.89 42.79 43.18 51.36 60.17 64.21 74.55 20.52 86.22 88.06
Dec 12.46 13.61 16.32 16.20 15.81 16.97 18.81 22.79 24.89 28.42 31.27 28.32 34.96 31.19 42.74 46.56 34.26 36.38 43.79 48.60 47.45 46.92 50.01 52.45 51.73 53.93 52.17 64.07 61.29 74.34 82.76 93.85 63.49 104.31 107.34
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Q1 41.72 42.43 49.36 43.54 53.22 53.53 60.93 67.27 79.92 82.88 93.39 110.11 114.28 124.36 107.27 139.28 151.78 69.66 137.88 154.25 161.92 143.22 160.74 168.33 167.06 167.62 165.07 166.18 179.94 193.69 238.70 269.62 239.09 195.52 305.78 346.59
Q2 20.16 17.62 25.14 23.79 31.43 32.08 35.29 42.49 47.34 51.55 60.03 65.64 72.30 79.47 72.31 84.78 97.93 59.34 97.00 104.47 103.91 95.42 97.66 113.34 107.48 108.38 114.82 107.14 109.29 126.48 133.70 164.23 0.04 141.19 207.67
Q3 26.32 27.04 34.96 38.09 42.50 43.92 46.14 54.65 57.43 62.12 66.10 78.66 80.78 79.30 84.96 97.71 107.15 75.19 99.51 104.80 101.90 94.96 104.37 106.28 102.17 104.92 107.03 108.03 117.93 129.67 144.10 160.81 10.39 158.91 221.34
Q4 31.30 36.25 42.59 41.59 38.81 44.89 50.53 62.79 68.83 76.37 85.39 86.06 94.84 80.98 108.89 121.32 118.84 102.68 123.15 131.85 129.84 128.59 142.66 149.82 141.10 146.36 142.38 154.61 168.02 196.53 209.92 239.28 98.83 276.84 287.94
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
119.50 123.34 152.04 147.01 165.96 174.40 192.88 227.20 253.53 272.92 304.91 340.47 362.20 364.11 373.43 443.09 475.71 306.86 457.54 495.37 497.56 462.19 505.42 537.77 517.81 527.27 529.29 535.96 575.18 646.36 726.42 833.94 348.35 772.46 1,022.73
Data
ID 105
Range Jan 1988 - Mar 2023
Frequency Monthly
Source
Ministry of Tourism
© 2023 Maldives Monetary Authority